DW771 SERRA MITRA Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-06 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
2 | 947018-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 1.93 EUR | |||
3 | 947638-00 | 1 | VEDANTE | QS | 1.93 EUR | |||
4 | 946874-00 | 1 | REGULADOR | QS | 1.82 EUR | |||
5 | 869142-00 | 1 | MOLA | QS | 14.87 EUR | |||
6 | 940441-00 | 1 | CHAVE | QS | 1.93 EUR | |||
7 | 949886-26 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
9 | 947067-00 | 1 | FICHA | QS | 1.82 EUR | |||
10 | 869163-01 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
11 | 869159-01 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QS | 22.92 EUR | |||
12 | 145312-00 | 1 | FICHA | QS | 1.93 EUR | |||
13 | 330019-19 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
20 | 659512-00 | 1 | PAR DE ESCOVAS | QS | 11.02 EUR | |||
22 | 659513-00 | 1 | ESC.E SUBM.PORTA-ESC | QS | 20.43 EUR | |||
24 | 330019-13 | 4 | PARAFUSO | M4X19 T20 | QS | 1.59 EUR | ||
25 | 391933-00 | 1 | TAMPA | QS | 4.06 EUR | |||
26 | N625165 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QS | 1.82 EUR | |||
27 | 869138-01 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 3.54 EUR | |||
28 | 869246-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
29 | 949729-02 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.93 EUR | |||
30 | 949729-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.93 EUR | |||
31 | 869312-02 | 1 | SUBCONJ.DE APOIO | QS | 53.52 EUR | |||
32 | 869302-00 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 63.88 EUR | |||
33 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
33 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
34 | 861721-13 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 6.26 EUR | |||
35 | 869139-00 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | QS | 1.93 EUR | |||
36 | 860094-02 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
37 | 605040-59 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 4.06 EUR | |||
38 | 861721-10 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 4.06 EUR | |||
39 | 869316-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | QS | 13.54 EUR | |||
40 | N411967 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | QS | 21.06 EUR | |||
42 | 394375-02P | 1 | INTERRUPTOR | QS | 13.54 EUR | |||
43 | 384127-01 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
45 | 869277-00 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | QS | 1.99 EUR | |||
46 | 330045-10 | 4 | PARAFUSO | QS | 6.26 EUR | |||
47 | 949896-12 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
48 | 869318-00 | 1 | SUBCONJ.TRILHO/CALHA | QS | 69.46 EUR | |||
49 | 869144-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 4.06 EUR | |||
50 | 869203-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
51 | 330022-17 | 1 | PARAFUSO SEM CABECA | QS | 1.93 EUR | |||
52 | 760242-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
53 | 860083-14 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
54 | 949746-02 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
55 | 869141-00 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
56 | 947613-00 | 1 | APOIO | QS | 4.66 EUR | |||
57 | 869275-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QS | 1.93 EUR | |||
58 | 949609-03 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
59 | 869147-00 | 1 | POLIA ACCIONADORA | QS | 4.66 EUR | |||
60 | 869150-00 | 1 | CORREIA C/RANHURAS | QS | 12.40 EUR | |||
61 | 869149-00 | 1 | POLIA | QS | 9.19 EUR | |||
62 | 869140-00 | 1 | GATILHO | QS | 1.99 EUR | |||
63 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | QS | 1.93 EUR | |||
64 | 868082-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
65 | 761306-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QS | 1.93 EUR | |||
66 | 949896-13 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
67 | 760296-01 | 1 | PIVOT | QS | 1.93 EUR | |||
68 | 869161-00 | 1 | MOLA TORSAO | QS | 1.93 EUR | |||
69 | 869192-00 | 1 | BUCHA | QS | 1.70 EUR | |||
70 | 760270-01 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
71 | 949727-04 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.93 EUR | |||
72 | 869166-00 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QS | 1.93 EUR | |||
73 | N295980 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 21.06 EUR | |||
75 | 869154-00 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | QS | 16.32 EUR | |||
76 | 861367-02 | 1 | ROLETE/ROLDANA | QS | 1.93 EUR | |||
77 | 760295-01 | 1 | MOLA | QS | 1.99 EUR | |||
78 | 860077-01 | 2 | ANILHA | QS | 1.59 EUR | |||
79 | 760298-01 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 1.93 EUR | |||
80 | 860074-01 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
81 | 943022-01 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
82 | N464700 | 1 | ALAVANCA | QS | 5.19 EUR | |||
83 | 869156-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.82 EUR | |||
84 | 869295-00 | 1 | BUCHA | QS | 1.75 EUR | |||
87 | 939625-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
88 | 930076-01 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
89 | 860073-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
90 | 860084-20 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
91 | 949896-10 | 5 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
92 | 949894-04 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
93 | 330045-05 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
94 | N292720 | 1 | FLANGE INTERNA | QS | 5.19 EUR | |||
96 | 869292-00 | 1 | FLANGE EXTERIOR | QS | 9.19 EUR | |||
97 | 869245-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.82 EUR | |||
98 | 869158-00 | 1 | PROTECǦO SUPERIOR | QS | 20.43 EUR | |||
99 | N456928 | 1 | PARAFUSO | QS | 2.34 EUR | |||
100 | 947614-00 | 1 | PLACA | QS | 2.07 EUR | |||
101 | N783370 | 1 | VEDAǦO | QS | 39.09 EUR | |||
102 | 869195-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 2.34 EUR | |||
103 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | QS | 1.93 EUR | |||
104 | 868777-00 | 4 | PÉ | QS | 1.70 EUR | |||
105 | 868688-01 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 3.54 EUR | |||
106 | 860205-08 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
107 | 868778-00 | 1 | MOLA | QS | 1.70 EUR | |||
108 | 868708-00 | 1 | ESFERA | QS | 1.59 EUR | |||
109 | 868707-01 | 1 | BUCHA | QS | 1.59 EUR | |||
110 | 868737-00 | 1 | PLACA | QS | 1.99 EUR | |||
114 | 330045-05 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
115 | 860074-01 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
116 | 860092-07 | 1 | PORCA | QS | 1.70 EUR | |||
117 | 949705-01 | 2 | ANILHA | QS | 1.70 EUR | |||
118 | 860073-05 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
119 | 869091-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | QS | 2.88 EUR | |||
120 | 330045-05 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
121 | 949743-02 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.75 EUR | |||
122 | 949894-12 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
123 | 869319-00 | 1 | SUBCONJ.DE SEGMENTO | QS | 42.90 EUR | |||
125 | 861840-03 | 1 | ALAVANCA | QS | 5.19 EUR | |||
126 | 868680-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 2.88 EUR | |||
127 | 330045-26 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
128 | 868677-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | QS | 12.40 EUR | |||
129 | 330045-49 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
130 | 869163-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
131 | 860092-09 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
132 | 868682-00 | 2 | CHAVE SEXTAVADA | QS | 1.99 EUR | |||
133 | N295979 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | QS | 2.88 EUR | |||
134 | 869310-00 | 1 | ENTRADA/ADMISS¦O | QS | 1.93 EUR | |||
135 | 947620-00 | 1 | ADAPTADOR | QS | 1.93 EUR | |||
136 | 760312-00 | 1 | ADAPTADOR | QS | 1.99 EUR | |||
154 | 392131-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
155 | 860468-00 | 1 | CONECTOR | QS | 1.99 EUR | |||
156 | 869317-02 | 1 | CABO E CONDENSADOR | QS | 12.40 EUR | |||
157 | 869296-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.93 EUR | |||
158 | 860093-19 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
159 | 861340-00 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
160 | 659514-00 | 1 | PCB | QS | 7.68 EUR | |||
161 | 659515-00 | 1 | ARAME/FIO ELÉCT./CON | QS | 9.19 EUR | |||
166 | 860084-12 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
167 | 869137-00 | 1 | CABO DO MOTOR | QS | 3.54 EUR | |||
169 | 249233-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
200 | 869313-00 | 1 | SUBCONJMONT.DE MESA | QS | 92.18 EUR | |||
220 | N717627 | 1 | MESA GIRATaRIA | QS | 111.84 EUR | |||
230 | 868943-02 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QS | 8.13 EUR | |||
240 | N034006 | 1 | GACC MODULE 230V | QS | 57.46 EUR | |||
250 | N467382 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | QS | 9.19 EUR | |||
260 | 868743-02 | 1 | VEDAǦO | QS | 11.02 EUR | |||
270 | 869045-03 | 1 | FIELD 230V | QS | 45.58 EUR | |||
821 | 868751-05 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QS | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.