PL52 M¦QUINA DE LIXAR Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 807254-09 | 1 | FIELD 230V | ES | 25.25 EUR | |||
4 | 445861-13 | 2 | BRUSH 230V | ES | 4.66 EUR | |||
5 | 445860-00 | 2 | MOLA DE ESCOVA | ES | 1.93 EUR | |||
6 | 449899-05 | 1 | ANEL | ES | 3.54 EUR | |||
7 | 656494-00 | 1 | INTERRUPTOR | ES | 3.54 EUR | |||
7 | 656494-00 | 1 | INTERRUPTOR | ES | 3.54 EUR | |||
8 | 747032-16 | 1 | CORDSET (EURO) | ES | 9.19 EUR | |||
10 | 330003-17 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 4.66 EUR | |||
11 | 98012-10 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
12 | 330019-02 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.59 EUR | |||
13 | 464285-00 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
14 | 330019-13 | 4 | PARAFUSO | M4X19 T20 | ES | 1.59 EUR | ||
15 | 330003-64 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 5.19 EUR | |||
17 | 330019-08 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
18 | 429562-00 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | ES | 9.97 EUR | |||
19 | 429562-00 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | ES | 9.97 EUR | |||
20 | 825209-00 | 1 | CONECTOR | ES | 1.93 EUR | |||
21 | N918736 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | ES | 1.82 EUR | |||
21 | N542553 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | ES | 4.06 EUR | |||
23 | 151670-09 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | ES | 5.19 EUR | |||
24 | 144964-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 1.99 EUR | |||
25 | N542568 | 2 | PÉ | ES | 7.68 EUR | |||
25 | N542568 | 2 | PÉ | ES | 7.68 EUR | |||
26 | N073798 | 1 | BASE | ES | 6.26 EUR | |||
27 | 151284-00SV | 1 | ALMOFADA/COXIM | ES | 8.13 EUR | |||
28 | 151288-00 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | ES | 3.54 EUR | |||
29 | 144972-00 | 1 | CONTRAPESO | ES | 1.75 EUR | |||
31 | N100227 | 1 | VEDANTE | ES | 1.99 EUR | |||
32 | 144975-01 | 1 | PORTA | ES | 1.93 EUR | |||
34 | 144989-00 | 1 | TERMINAL E CABO | ES | 1.93 EUR | |||
35 | 144983-07 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 1.93 EUR | |||
36 | 144956-00 | 2 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
37 | 145283-03 | 1 | PCB | Tyco | ES | 20.43 EUR | ||
38 | 330019-13 | 2 | PARAFUSO | M4X19 T20 | B CAP | ES | 1.59 EUR | |
38 | 330019-11 | 2 | PARAFUSO | M4.55x13 T20 | NON B CAP | ES | 1.93 EUR | |
40 | 330019-11 | 1 | PARAFUSO | M4.55x13 T20 | ES | 1.93 EUR | ||
846 | 144954-00 | 1 | PUNǦO | ES | 2.34 EUR | |||
847 | 608358-00 | 1 | DUSTBAG | ES | 6.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.