DW740 | SERRA DE MESA Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 1/12/1997 |
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 1/12/1997 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 220 | V | |
VOLTAGE #2 | 220 | V | |
AMPERE #1 | 9.2 | A | |
AMPERE #2 | 9.3 | A | |
Field Resistance #1 | 3.957 | Ω | |
Field Resistance #2 | 2.573 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 60 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 2000 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2000 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1520 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1530 | W | |
RPM #1 | 3360 | RPM | |
RPM #2 | 2760 | RPM |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.