DW742 | SERRA COMBINADA Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 9/18/2001 |
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 9/18/2001 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 115 | V | |
VOLTAGE #2 | 230 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 14.0 | A | |
AMPERE #2 | 7.4 | A | |
Stator Auxiliary Resistance #1 | 1.369 | Ω | |
Stator Auxiliary Resistance #2 | 5.35 | Ω | |
Stator Principal Resistance #1 | 0.756 | Ω | |
Stator Principal Resistance #2 | 2.85 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #3 | 60 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 1650 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1650 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1100 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1100 | W | |
RPM #1 | 2600 | RPM | |
RPM #2 | 2600 | RPM |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS