D25940K | MARTELO DEMOLICAO Type 2
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação | 1/1/2008 |
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação | 1/1/2008 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
VOLTAGE #3 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 8.9 | A | |
AMPERE #2 | 15.0 | A | |
AMPERE #3 | 15.8 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.35 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.12 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.21 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.82 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 788 | W | |
Initial Brush Length | 23 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.10 | mm/hrs | |
CE AHW VIBRATION | 11.8 | m/s2 | |
RPM | Max Motor RPM 15500 | RPM | |
Blows | 1620 | BPM |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS