D25601K | MARTELO ROTATIVO Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação | 7/7/2017 |
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação | 7/7/2017 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115-120 | V | |
NO LOAD AMPS 115V | 6.5-12.5 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 3.5-6.5 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.46 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.67 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.75 | Ω | |
Armature Resistance | 0.51 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.344 | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.295 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.344 | Ω | |
Field Resistance #1 | 1.295 | Ω | |
Input Watts | 1250 | W | |
Initial Brush Length | 23 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.12 | mm/hrs | |
Static Sensitive | Yes | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 92 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103 | dB | |
RPM | 405-418 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS MAX | mm | |
Impact Energy | 8 EPTA | J | |
Max torque | 63-80 | nm | |
Date Code Location | Item 123 | N/A |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS