BDCHD18 | MARTELO PERFURANTE Type H1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0-360 / 1400 | RPM | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 88.7 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 99.7 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
Max torque | 17.5/40 | nm |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.