BDCDD186 | BROCA/CHAVE FEND CMB Type H1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0-360 / 0-1400 | RPM | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 65.2 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 76.2 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
Max torque | 17.5 / 40 | nm |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.