DCF891P2LR | PT-CORDLESS IMPACT WRENCH Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N896695 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 13.54 EUR | |||
2 | NA016963 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | 77.53 EUR | |||
3 | NA020584 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 22.92 EUR | |||
4 | NA016971 | 1 | PERCURSOR | 77.53 EUR | |||
5 | N473670 | 1 | IMPULSOR | 1.70 EUR | |||
6 | N719210 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
7 | N071836 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
8 | 90611830 | 9 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
9 | NA142744 | 1 | CONJUNTO DE BIGORNA | hog ring | 26.25 EUR | ||
10 | N699996 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | 1.70 EUR | |||
11 | NA016760 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | 17.91 EUR | |||
12 | N529458 | 4 | ANILHA DE APERTO | 1.59 EUR | |||
13 | N516846 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
14 | N438625 | 1 | O RING | 1.70 EUR | |||
15 | N484792 | 2 | ROLAMENTO PLACA | 1.59 EUR | |||
16 | N465624 | 1 | ENGRENAG. | 5.19 EUR | |||
17 | N482343 | 1 | ANEL | 1.82 EUR | |||
18 | N458130 | 1 | O RING | GEARCASE | 1.82 EUR | ||
20 | 050056-00 | 1 | O RING | 1.59 EUR | |||
21 | 086947-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.99 EUR | |||
30 | NA006247 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | EURO | 1.70 EUR | ||
31 | NA006997 | 1 | ETIQUETA | BRUSHLESS | 1.59 EUR | ||
32 | NA007356 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 18V | 1.59 EUR | ||
33 | NA006249 | 1 | ETIQUETA | FOOT | 1.70 EUR | ||
37 | N086039 | 1 | GANCHO | 2.88 EUR | |||
39 | N042665 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
300 | NA012362 | 1 | CONJUNTO SERV | 28.14 EUR | |||
301 | N537349 | 2 | CORREIA ENGATADA | 1.75 EUR | |||
302 | NA012391 | 2 | APOIO | 11.02 EUR | |||
303 | NA012370 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | LANYARD CLIP | 11.02 EUR | ||
304 | NA100552 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
305 | N462739 | 2 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | MASSA | G-2008 Molykote | 79.52 EUR | ||
801 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | 171.28 EUR | ||
861 | N279261 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | DWST1-17807 | 92.18 EUR | ||
864 | N521549 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 12.40 EUR | |||
866 | N394624 | 2 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | DCB184-XJ | 167.00 EUR | ||
871 | NA132878 | 1 | CARREGADOR | DCB1104-QW | 66.12 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.