DW999K | MARTELO ROTATIVO Type 2
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | 100.50 EUR | |||
101 | 579319-00 | 1 | SUBC MOTOR | 55.57 EUR | |||
102 | 578554-00 | 1 | ADAPTADOR | 4.06 EUR | |||
103 | 368832-09 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 63.88 EUR | |||
104 | 493511-00 | 1 | PAR DE ESCOVAS | 9.97 EUR | |||
108 | 329794-00 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
109 | 576207-00 | 1 | LEAD RED | 2.34 EUR | |||
110 | 576207-01 | 1 | LEAD BLACK | 2.34 EUR | |||
111 | 575455-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.99 EUR | |||
113 | 579704-00 | 1 | SUBC ALOJAMENTO MTR | 11.02 EUR | |||
114 | 575520-00 | 1 | SUBC.DE VENTILADOR | 1.99 EUR | |||
115 | 324006-11 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
116 | 387213-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.99 EUR | |||
120 | 576180-00 | 1 | DEFLECTOR | 2.34 EUR | |||
121 | 613840-00 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | 13.54 EUR | |||
129 | 90611830 | 6 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
130 | 330019-00 | 1 | PARAFUSO | M3x16 T10 PLASTITE | 1.93 EUR | ||
136 | 327110-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.93 EUR | |||
137 | 324044-02 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
138 | 323489-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 2.34 EUR | |||
139 | 576756-00 | 1 | COLAR | 4.06 EUR | |||
142 | 578387-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
143 | 871690 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
144 | 324432-00 | 1 | SUBCONJ.DE VEDANTE | 2.34 EUR | |||
145 | 574938-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 20.43 EUR | |||
146 | 329907-00 | 1 | ANILHA | 7.68 EUR | |||
147 | 487033-00 | 1 | ESFERA | 1.93 EUR | |||
148 | 325880-05 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
149 | 578473-01 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 58.91 EUR | |||
150 | 916323 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
151 | 327119-00 | 1 | ALAVANCA | 9.19 EUR | |||
152 | 323924-08 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
153 | 328809-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.93 EUR | |||
154 | 578008-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 66.12 EUR | |||
155 | 328507-00 | 1 | BLINDAGEM/ANTEPARO | 1.93 EUR | |||
156 | 323572-00 | 1 | VEDANTE | 1.99 EUR | |||
159 | 326467-00 | 1 | DETENTOR | 1.70 EUR | |||
160 | 327094-01 | 1 | EXC-NTRICO | 5.19 EUR | |||
161 | 327093-00 | 1 | FILTRO | 1.93 EUR | |||
162 | N032136 | 1 | SUBCONJ.MACACO | 12.40 EUR | |||
163 | 577168-00 | 1 | O RING | 1.99 EUR | |||
164 | 487143-00 | 1 | EIXO | 5.19 EUR | |||
165 | 327072-00 | 1 | CALÇO | 1.93 EUR | |||
166 | 323762-02 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
167 | 487401-00 | 1 | SUBCONJ.DE EMBRAIAG. | 20.43 EUR | |||
169 | 487067-00 | 1 | PIST¦O | 17.91 EUR | |||
170 | 323395-33 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
171 | 586535-00 | 1 | SUBCONJ.INTER E VEIO | 55.57 EUR | |||
172 | 324430-03 | 1 | CHUMACEIRA AXIAL | 11.02 EUR | |||
173 | 324431-03 | 1 | WASHER 7 | 1.93 EUR | |||
174 | 939794-02 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | 6.26 EUR | |||
175 | 580787-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 9.97 EUR | |||
184 | 581092-00 | 1 | VEDANTE | 3.54 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | MASSA | 8.13 EUR | |||
801 | 328771-07 | 1 | MASSA | 50G, BIT GREASE | 7.68 EUR | ||
816 | 578767-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
817 | 579447-01 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 4.06 EUR | |||
826 | 578763-00 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | 1.93 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLACA DO NOME | 1.93 EUR | |||
861 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DW999KH | 171.28 EUR | ||
866 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DW999K | 146.54 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.