BD255 | MARTELO PERFURANTE Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949841-06 | 1 | INDUZIDO | TYPE A2 | |||
1 | 949841-05 | 1 | INDUZIDO | TYPE A1 | |||
1 | 949841-06 | 1 | INDUZIDO | TYPE A3 | |||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | IT-TYPE A3 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | BE-ES-FR-GR A1-A2 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | IT A1-A2 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | DK-FI-NO-SE A1-A2 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | NO-SE-TYPE A3 | 26.25 EUR | ||
2 | 930441-03 | 1 | FIELD 240V | GB-TYPE A3 | 22.92 EUR | ||
2 | 930441-03 | 1 | FIELD 240V | GB A1-A2 | 22.92 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | CH-TYPE A3 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | AT-DE-DK-FI-TYPE A3 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | LU-NL-PT-TYPE A3 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | BE-ES-FR-GR-TYPE A3 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | LU-NL-PT A1-A2 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | AT-DE A1-A2 | 26.25 EUR | ||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | CH A1-A2 | 26.25 EUR | ||
3 | 944017 | 1 | INTERRUPTOR | 32.15 EUR | |||
4 | 930151-00 | 2 | BRUSH 220V | 2.88 EUR | |||
5 | 938109 | 1 | CABO | NO-SE-TYPE A3 | 8.13 EUR | ||
5 | 938109 | 1 | CABO | AT-DE-DK-FI-TYPE A3 | 8.13 EUR | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABO E FICHA | GB-TYPE A3 | 14.87 EUR | ||
5 | 940867 | 1 | CABO | IT-TYPE A3 | |||
5 | 938380-00 | 1 | CABO | DK-FI-NO-SE A1-A2 | 1.70 EUR | ||
5 | 938380-00 | 1 | CABO | BE-ES-FR-GR A1-A2 | 1.70 EUR | ||
5 | 938380-00 | 1 | CABO | AT-DE A1-A2 | 1.70 EUR | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABO E FICHA | GB-TYPE A3 | 14.87 EUR | ||
5 | 938109 | 1 | CABO | BE-ES-FR-GR-TYPE A3 | 8.13 EUR | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABO E FICHA | GB A1-A2 | 14.87 EUR | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABO E FICHA | GB A1-A2 | 14.87 EUR | ||
5 | 938380-00 | 1 | CABO | LU-NL-PT A1-A2 | 1.70 EUR | ||
5 | 938109 | 1 | CABO | LU-NL-PT-TYPE A3 | 8.13 EUR | ||
6 | 930026 | 1 | ESPUMA | 1.70 EUR | |||
7 | 943692 | 1 | ALAVANCA | 13.54 EUR | |||
8 | 770236 | 1 | PROTECTOR | 1.99 EUR | |||
9 | 930187 | 1 | CONECTOR | 1.75 EUR | |||
10 | 945402-02 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.82 EUR | |||
11 | 949801-27 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | ||||
12 | 949801-21 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | TYPE A2 | 1.82 EUR | ||
12 | 949801-21 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | TYPE A3 | 1.82 EUR | ||
12 | 949801-22 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | TYPE A1 | 1.82 EUR | ||
13 | 944003 | 1 | ELETRaNICO | 130.40 EUR | |||
14 | 939624-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
15 | 330003-02 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
16 | 930275-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
17 | 943694-03 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | ||||
18 | 930090-00 | 2 | MOLA DE ESCOVA | 1.93 EUR | |||
19 | 945401-05 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | 13.54 EUR | |||
20 | 930752-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
21 | 930012 | 1 | ESFERA | 1.93 EUR | |||
22 | 939411-01 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | 13.54 EUR | |||
24 | 945706-00 | 1 | ROQUETE | TYPE A2 | 2.34 EUR | ||
24 | 939627 | 1 | EMBRAIAGEM | TYPE A1 | 2.07 EUR | ||
24 | 945706-00 | 1 | ROQUETE | TYPE A3 | 2.34 EUR | ||
25 | 943685 | 1 | ENGRENAG. | 17.91 EUR | |||
26 | 944137-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
27 | 938133-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
28 | 930028-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
29 | 938994 | 1 | ANILHA DE FELTRO | 1.70 EUR | |||
30 | 940787-02 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | TYPE A3 | |||
30 | 940787-02 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | TYPE A2 | |||
31 | 945013-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
32 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | 12.40 EUR | |||
33 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | 3.54 EUR | |||
34 | 930284-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
35 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 5.19 EUR | |||
36 | 943701 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 6.26 EUR | |||
37 | 930102-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
38 | 943695 | 1 | ENGRENAG. | 21.06 EUR | |||
39 | 934962 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
40 | 931407-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
41 | 939639-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE BLOCO | TYPE A1 | |||
42 | 938140 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
43 | 932839-00 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
44 | 941374-01 | 2 | RASPADOR/POLIDOR | 1.93 EUR | |||
45 | 930079-01 | 9 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
46 | 944020 | 1 | ALAVANCA | 1.75 EUR | |||
47 | 748158 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
48 | 943215 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 5.19 EUR | |||
49 | 943210 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | 11.02 EUR | |||
50 | 945893-00 | 1 | CAPTADOR | 9.19 EUR | |||
51 | 949801-23 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | ||||
52 | 949801-20 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | ||||
53 | 949877-01 | 1 | CONDENSADOR | 1.99 EUR | |||
54 | 939622 | 1 | RASPADOR/POLIDOR | 1.59 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.