KS656PE | SERRA VAIVEM Type 1

Lista de peças

Item Referência Qtd. Descrição Tipo Info. Adicional Estado PVP
1 571299-17 1 SUBC MOTOR 34.70 EUR
1 571299-17 1 SUBC MOTOR 34.70 EUR
2 373541 1 CAIXA DE ENGRENAGENS 5.19 EUR
3 795648 1 ANILHA 1.93 EUR
4 373642 1 ENGRENAG. 7.68 EUR
5 373548 1 FORQUILHA/GARFO 4.66 EUR
6 368389 1 ROLETE/ROLDANA 1.93 EUR
7 812171 2 PARAFUSO 1.93 EUR
8 571128-04 1 SUBC TRANSMISSAO 13.54 EUR
9 795699 1 CAVILHA/PERNO 1.93 EUR
10 373651 1 SUPORTE/APOIO 2.88 EUR
11 795656 2 PLACA 1.93 EUR
14 811666 1 CABO/FIO ELÉCT./COND 1.93 EUR
15 811679 1 CABO/FIO ELÉCT./COND 1.93 EUR
16 809483-01 1 INTERRUPTOR 4.66 EUR
17 368329-03 1 SUBCONJ. DE PCB 16.32 EUR
18 770235 1 PROTECTOR 1.93 EUR
19 330080-03 1 CONJUNTO DE CORD¦O 4.06 EUR
20 373552 1 BOT¦O/MAN+PULO 1.82 EUR
21 373553 1 EXC-NTRICO 1.93 EUR
22 795639 1 SUBCONJ.DE SAPATA 5.19 EUR
23 805981-00 1 SUPORTE/APOIO 1.70 EUR
24 376409 2 PARAFUSO 1.93 EUR
25 570931-11 1 CONCHA DE MEXILH¦O 6.26 EUR
26 369008 1 PROTECǦO 1.99 EUR
27 373957 1 MOLA 1.93 EUR
28 747329 8 PARAFUSO 1.93 EUR
30 373958-01 1 ETIQUETA DE F¦BRICA 1.99 EUR
31 373654 1 SUPORTE/APOIO 2.07 EUR
32 373549 1 EIXO/VEIO 5.19 EUR
33 373657 1 FORQUILHA 1.93 EUR
34 582850-00 1 CHUMACEIRA 12.40 EUR
36 376010-01 1 IMPULSOR 1.93 EUR
37 373554 1 VEDANTE 1.59 EUR
38 792868 3 CAVILHA/PERNO 1.93 EUR
39 795647 2 GRAMPO/BRAÇADEIRA 1.93 EUR
40 821032 4 PARAFUSO 1.93 EUR
41 373658 1 SUPORTE/APOIO 1.70 EUR
42 373962 1 GRAMPO/BRAÇADEIRA 1.93 EUR
43 373963 1 INSERǦO/EMBUTIDO 1.93 EUR
44 371950 1 MOLA ESQUERDA 1.93 EUR
45 371951 1 MOLA DIREITA 1.59 EUR
46 370168-01 1 IMPULSOR 1.75 EUR
47 571131-00 1 PARTS PACK(KIT) 1.75 EUR
48 370170 2 ANEL DE RETENǦO 1.93 EUR
49 847709 2 MOLA 1.93 EUR
50 372523 2 ESCOVA 1.93 EUR
51 846076 2 PORTA-ESC.TIPO CAIXA 1.93 EUR
52 795666 1 PLACA 1.93 EUR
Impressora

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.