CABO/FIO ELÉCT./COND Type | 949801-24
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | BD249 | BROCA/PUA | 3 | XJ | Discontinued | 12/01/1994 | ||
50 | 1 | BD250 | BROCA/PUA | 4 | PT | Discontinued | 12/01/1994 | ||
50 | 1 | BD250 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
50 | 1 | BD250 | BROCA/PUA | 4 | ES | Discontinued | 12/01/1994 | ||
52 | 1 | BD251 | BROCA/PUA | 3 | XJ | Discontinued | 12/01/1994 | ||
50 | 1 | KD250 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 13/01/1998 | ||
50 | 1 | KD250 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 13/01/1998 | ||
50 | 1 | KD250CRE | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 13/01/1998 | ||
50 | 1 | KD250CRE | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 13/01/1998 | ||
50 | 1 | KD250RE | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 13/01/1998 | ||
50 | 1 | KD250RE | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 13/01/1998 | ||
24 | 1 | PL25 | BROCA/PUA | 2 | ES | Discontinued | 12/01/1994 | ||
24 | 1 | PL25 | BROCA/PUA | 2 | PT | Discontinued | 12/01/1994 | ||
24 | 1 | PL25 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
24 | 1 | PL25 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.