ESTATOR Type | N478436
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | DCG405 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 1 | QW | Live | |||
52 | 1 | DCG405 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 1 | XJ | Live | |||
52 | 1 | DCG405H2T | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
52 | 1 | DCG405H2T | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | QW | Live | |||
52 | 1 | DCG405N | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 2 | XJ | Live | |||
52 | 1 | DCG405NT | RECTIFICADOR/ESMERIL | 2 | XJ | Live | |||
52 | 1 | DCG405P3 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG409 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG409H2T | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG409H2T | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG409NT | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG409NT | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG409T1 | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG409T1 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG409VSN | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG409VSNT | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG409VST1 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCG412 | RECTIFIC.EM ANGULO | 11 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCG412 | RECTIFIC.EM ANGULO | 11 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG416VSN | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.