PEGA LATERAL Type | N382311
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | DCG414 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
51 | 1 | DCG414 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
51 | 1 | DCG414 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
51 | 1 | DCG414 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 3 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG414 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 3 | QW | Live | |||
51 | 1 | DCG418 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | QW | Live | |||
51 | 1 | DCG418N | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG418NT | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG418T2 | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | QW | Live | |||
51 | 1 | DCG418X2 | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | QW | Live | |||
51 | 1 | DCG440N | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG440NLR | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG4610T2 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG4610T2 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
101 | 1 | DWE4202 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 3 | QS | Discontinued | 01/01/2020 | ||
101 | 1 | DWE4202 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 | ||
101 | 1 | DWE4203 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 | ||
101 | 1 | DWE4203 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 3 | QS | Live | |||
72 | 1 | DWE4204 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 3 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
72 | 1 | DWE4204 | REBARBADORA DE ACABAMENTOS | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.