BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH Type | N763608
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | BCBL200 | SOPRADOR | H1 | BCBL200L25 | QW | Live | ||
14 | 1 | BCBL200 | SOPRADOR | H1 | BCBL200L25 | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H2 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H2 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H2 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H2 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD003 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | BCD003ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD003 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | BCD003ME2K | QW | Live | ||
22 | 1 | BCD900 | MARTELO PERFURANTE | 1 | BCD900E2K | QW | Live | ||
25 | 1 | BCMW3318 | CORTA RELVA | H1 | BCMW3318L2 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | SERRA CIRCULAR | 1 | BDCCS18E1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | SERRA CIRCULAR | 1 | BDCCS18E1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | SERRA CIRCULAR | 2 | BDCCS18E1 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | SERRA CIRCULAR | 2 | BDCCS18E1 | QW | Live | ||
42 | 1 | BDCJS18 | SERRA VAIVEM | H1 | BDCJS18E1 | QW | Discontinued | ||
42 | 1 | BDCJS18 | SERRA VAIVEM | H1 | BDCJS18E1 | QW | Discontinued | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.