PARAFUSO Type | 932409
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 4 | BD10 | LIXADOR/ESMERILADOR | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
44 | 4 | BD10 | LIXADOR/ESMERILADOR | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
44 | 4 | BL550 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | ES | Discontinued | 09/01/1994 | ||
44 | 4 | BL550 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | PT | Discontinued | 09/01/1994 | ||
44 | 4 | BL700 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1995 | ||
44 | 4 | BL700 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1995 | ||
53 | 3 | CEM | PODADEIRA | 1 | ES | Discontinued | 20/05/1993 | ||
53 | 3 | CEM | PODADEIRA | 1 | PT | Discontinued | 20/05/1993 | ||
22 | 3 | P6307 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1990 | ||
22 | 3 | P6317 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1990 | ||
22 | 3 | P6317 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1990 | ||
10 | 9 | P7103 | PLAINA | 1 | PT | Discontinued | 10/09/1994 | ||
10 | 9 | P7103 | PLAINA | 1 | ES | Discontinued | 10/09/1994 | ||
43 | 3 | P7801 | RECTIFIC DE MATRIZES | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
43 | 3 | P7801 | RECTIFIC DE MATRIZES | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
53 | 3 | P8301 | MORDISCADOR | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1997 | ||
53 | 3 | P8301 | MORDISCADOR | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1997 | ||
53 | 3 | P8402 | PODADEIRA | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1997 | ||
53 | 3 | P8402 | PODADEIRA | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1997 | ||
10 | 9 | PL806 | PLAINA | 1 | ES | Discontinued | 10/09/1994 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.