PARAFUSO Type | 911026
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 4 | 3900 | SERRA UNIVERSAL | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
38 | 5 | 5014 | MARTELO PERF ROTATIV | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1997 | ||
38 | 2 | 5054K | MARTELO PERFURANTE | 100 | XJ | Discontinued | 04/01/1997 | ||
120 | 3 | 5054K | MARTELO PERFURANTE | 101 | XJ | Discontinued | 12/01/1998 | ||
38 | 2 | 5054L | MARTELO ROTATIVO | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1997 | ||
50 | 3 | 5056K | MARTELO ROTATIVO | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1997 | ||
50 | 3 | 5057K | MARTELO ROTATIVO | 1 | XJ | Discontinued | 12/01/1998 | ||
55 | 4 | 7553 | SERRA UNIVERSAL | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
69 | 4 | 9425-04 | SERRA MITRA | 1 | TYPE 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | |
9 | 4 | BD1000 | MARTELO PERFURANTE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1994 | ||
26 | 3 | BD140RT | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1993 | ||
44 | 4 | BD202 | MARTELO PERFURANTE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1990 | ||
44 | 4 | BD204 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1990 | ||
44 | 4 | BD206 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1990 | ||
44 | 4 | BD214R | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 11/01/1993 | ||
45 | 3 | BD227 | SERRA CIRCULAR | 1 | ES | Discontinued | 01/01/1997 | ||
45 | 3 | BD227 | SERRA CIRCULAR | 1 | PT | Discontinued | 01/01/1997 | ||
45 | 4 | BD228 | SERRA | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
45 | 4 | BD228 | SERRA | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
45 | 4 | BD229 | SERRA CIRCULAR | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.