PARAFUSO Type | 932617
Detalhes gerais
Estado | No Longer Stocked |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 071203402 | MESA | 1 | XJ | Discontinued | 22/11/1993 | ||
8 | 8 | 071203403 | MESA | 1 | XJ | Discontinued | 18/01/1994 | ||
8 | 4 | 71203402 | MESA | 1 | XJ | Discontinued | 22/11/1993 | ||
15 | 4 | DE2001 | MESA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/2000 | ||
15 | 4 | DE7191 | SLIDING TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
8 | 4 | E34919 | MESA | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
8 | 8 | E34920 | MESA | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
1 | 4 | E34978 | BRACADEIRA TRANSVERS | 1 | E34978 | XJ | Discontinued | 14/10/1996 | |
10 | 4 | E35172 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1993 | ||
15 | 4 | E35173 | MESA | 1 | XJ | Discontinued | 05/12/2001 | ||
15 | 4 | E41010 | SLIDING TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
116 | 3 | ETS22 | SERRA DE MESA | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
116 | 3 | ETS24 | SERRA DE MESA | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
116 | 3 | EZ41101 | ACESS MARCACAO | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
15 | 4 | EZ41102 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
12 | 2 | EZ41202 | SLIDING TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
16 | 4 | EZ41203 | EXTENS¦O DE MESA | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.