FERRAMENTA P/FENDAS Type | N764710
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | BDPSE1815P | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BDPSE3615 | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV1825C | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV1825CP | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV182B | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | XJ | Live | |||
38 | 1 | BHFEV182C | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV182CP | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV362D | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV362DA | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV362DP | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV36B2D | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | BHFEV36B2DW | ASPIR SEGUR A MAO | H1 | QW | Live | |||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.