DCG418X2 RECTIFIC.EM ANGULO Type 2 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N921148 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 13.54 EUR | |||
2 | N508013 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 39.09 EUR | |||
3 | 391969-00 | 1 | FLANGE INTERNA | QW | 2.34 EUR | |||
4 | N484250 | 1 | FLANGE EXTERIOR | QW | 13.54 EUR | |||
5 | N825069 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 77.53 EUR | |||
6 | N825073 | 1 | INDUZIDO | QW | 42.90 EUR | |||
7 | N508009 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | QW | 26.25 EUR | |||
8 | N637725 | 1 | ALAVANCA | QW | 2.88 EUR | |||
9 | NA327263 | 1 | PROTECǦO | HP THOR 5" TYPE 27 EU GUARD | QW | 9.97 EUR | ||
10 | N465886 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
11 | N372039 | 1 | PORCA | QW | 1.70 EUR | |||
12 | N071836 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
13 | N412210 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
14 | N575500 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
16 | N436965 | 2 | RESPIRADOR/VENTILAD. | QW | 4.06 EUR | |||
17 | N297219 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
18 | 330045-06 | 5 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
19 | 330015-00 | 2 | PORCA | QW | 1.59 EUR | |||
20 | N122099 | 1 | BLOCO | QW | 1.59 EUR | |||
23 | 90611830 | 7 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
24 | N467560 | 1 | PLACA | QW | 1.70 EUR | |||
25 | N449470 | 1 | ENGRENAG. | QW | 12.40 EUR | |||
26 | 444793-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QW | 1.93 EUR | |||
27 | N307625 | 1 | O RING | QW | 1.70 EUR | |||
28 | N481950 | 1 | RETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
29 | N390307 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QW | 1.99 EUR | |||
30 | 605040-24 | 1 | CHUMACEIRA | QW | 3.54 EUR | |||
31 | N390308 | 1 | ANILHA DE MOLA | QW | 1.82 EUR | |||
32 | N542715 | 1 | ANILHA DE MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
33 | N448927 | 1 | ANILHA | QW | 4.66 EUR | |||
34 | N449565 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | QW | 9.19 EUR | |||
35 | N263699 | 1 | O RING | QW | 1.59 EUR | |||
36 | N278899 | 1 | BOT¦O | QW | 1.93 EUR | |||
37 | N263579 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
38 | N481683 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | QW | 1.93 EUR | |||
39 | N119639 | 1 | O RING | QW | 1.70 EUR | |||
40 | N461411 | 1 | PINH¦O | QW | 7.68 EUR | |||
41 | N175104 | 1 | CHUMACEIRA | QW | 2.88 EUR | |||
42 | N453031 | 1 | RETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
43 | N401958 | 1 | DEFLECTOR | QW | 1.75 EUR | |||
44 | N870782 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.70 EUR | |||
45 | N456232 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
46 | NA268676 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QW | 9.97 EUR | |||
49 | N456231 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
50 | N107295 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 6 mm | QW | 1.82 EUR | ||
51 | N382311 | 1 | PEGA LATERAL | QW | 11.02 EUR | |||
52 | N461735 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
53 | N532926 | 1 | CAIXA | QW | 1.75 EUR | |||
54 | N787996 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.70 EUR | |||
55 | N831593 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
56 | N311439 | 1 | PROTECǦO | TYPE 1 CUTTING (5 IN / 125MM) | QW | 21.06 EUR | ||
57 | NA291083 | 1 | ETIQUETA | FOOT | QW | 9.97 EUR | ||
58 | N862626 | 1 | ETIQUETA | FLEXVOLT | QW | 1.59 EUR | ||
59 | N862624 | 1 | ETIQUETA | WARNING | QW | 1.70 EUR | ||
800 | 583534-00 | 1 | MASSA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QW | 94.26 EUR | ||
860 | H1400198008 | 1 | HANDLE | QW | 4.06 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | DWST1-17807 | QW | 92.18 EUR | ||
862 | N409477 | 1 | TRINCO/FERROLHO | QW | 2.07 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | TRINCO/FERROLHO | QW | 3.54 EUR | |||
864 | N846780 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 13.54 EUR | |||
866 | N491552 | 2 | BATERIA 3 X 18V - 9.0AH -162WH | DCB547-XJ | QW | 262.39 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | TAMPA DE SEGURANÇA | QW | 2.88 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | CARREGADOR | DCB118-QW | QW | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.