DCD710 BROCA SEM FIOS Type 4 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA092087 | 1 | PARAFUSO | FOR CHUCK | QW | 1.70 EUR | ||
2 | N383057 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | QW | 20.43 EUR | |||
3 | N034293 | 1 | COLAR | QW | 2.07 EUR | |||
4 | N294616 | 1 | COLAR | QW | 1.93 EUR | |||
5 | N294617 | 1 | MOLA | QW | 3.54 EUR | |||
6 | N032524 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
7 | N294618 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | QW | 1.99 EUR | |||
8 | 604107-00 | 12 | ESFERA | QW | 1.93 EUR | |||
9 | N388223 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 9.97 EUR | |||
11 | N032761 | 1 | MANCAL DE BRONZES | QW | 1.93 EUR | |||
12 | N339739 | 1 | RETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
13 | N032377 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QW | 5.19 EUR | |||
14 | N054706 | 1 | BIGORNA | QW | 1.93 EUR | |||
15 | N042040 | 4 | ROLETE/ROLDANA | QW | 1.93 EUR | |||
16 | N079008 | 1 | TRANSPORTADOR SA | 3RD RED | QW | 1.99 EUR | ||
17 | N388224 | 1 | ENGRENAG. | QW | 2.88 EUR | |||
18 | N030759 | 4 | ENGRENAG. | QW | 1.93 EUR | |||
19 | N030767 | 2 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
20 | N030766 | 1 | CARCAÇA TRASEIRA | QW | 1.93 EUR | |||
21 | N030761 | 1 | PLACA | QW | 1.93 EUR | |||
22 | N079010 | 1 | ENGRENAG. | QW | 2.88 EUR | |||
23 | N079016 | 1 | TRANSPORTADOR SA | QW | 2.07 EUR | |||
24 | N030765 | 3 | ENGRENAG. | QW | 1.93 EUR | |||
25 | N079017 | 1 | TRANSPORTADOR SA | QW | 1.99 EUR | |||
26 | N079018 | 1 | ENGRENAG. | QW | 2.07 EUR | |||
27 | N017243 | 3 | ENGRENAG. | QW | 1.93 EUR | |||
28 | N034093 | 1 | PLACA | QW | 1.93 EUR | |||
29 | 326467-00 | 1 | DETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
30 | N302781 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 12.40 EUR | |||
31 | N037108 | 1 | FIO DE AÇO | QW | 1.70 EUR | |||
32 | N037111 | 1 | SELECTOR | QW | 1.99 EUR | |||
37 | N127969 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.59 EUR | |||
38 | NA090848 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QW | 1.70 EUR | |||
39 | N017247 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.93 EUR | |||
40 | N329340 | 9 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
41 | N382749 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 25.25 EUR | |||
42 | N383058 | 1 | SUBC TRANSMISSAO | QW | 26.25 EUR | |||
45 | N807073 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
861 | N488394 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 20.43 EUR | |||
866 | N394620 | 1 | BATERIA 10.8V - 2AH-21.6WH | DCB127-XJ | DCD710D2 | QW | 66.12 EUR | |
866 | N140056 | 1 | BATERIA 10.8V - 1.5AH - 16.2WH | QW | 68.08 EUR | |||
871 | NA010209 | 1 | CARREGADOR 10.8V - 18V | DCB115 | QW | 47.55 EUR | ||
871 | N385683 | 1 | CARREGADOR 10.8V - 18V | DCB107 | DCD710C2 | QW | 42.90 EUR | |
872 | N879632 | 1 | CARREGADOR | CUP CHARGER - DCB110-QW | DCB110-QW | QW | 34.70 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.