DCF921P2G CHAVE FENDAS IMPACTO Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N855804 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 11.02 EUR | |||
2 | N734353 | 1 | TAMPA | QW | 1.99 EUR | |||
3 | NA068742 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 63.88 EUR | |||
4 | N842830 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QW | 1.82 EUR | |||
5 | N925054 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 12.40 EUR | |||
6 | N925055 | 1 | PERCURSOR | QW | 58.91 EUR | |||
7 | N925064 | 1 | CONJUNTO DE BIGORNA | QW | 22.92 EUR | |||
8 | NA043658 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | QW | 13.54 EUR | |||
10 | N699996 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | QW | 1.70 EUR | |||
12 | N529458 | 4 | ANILHA DE APERTO | QW | 1.59 EUR | |||
13 | N936801 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.75 EUR | |||
14 | N737838 | 1 | INDICADOR DE LED | QW | 11.02 EUR | |||
15 | N795387 | 1 | INTERRUPTOR | QW | 1.70 EUR | |||
16 | 682211-00 | 11 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
17 | N787996 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.70 EUR | |||
18 | N071836 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
19 | N261987 | 3 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.59 EUR | |||
20 | N916095 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | EURO | EURO | QW | 1.59 EUR | |
21 | N916090 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
22 | N916093 | 1 | ETIQUETA | TOP INFO | QW | 1.59 EUR | ||
23 | N916091 | 1 | ETIQUETA | BRUSHLESS | BRUSHLESS | QW | 1.59 EUR | |
24 | N916096 | 1 | ETIQUETA | FOOT QR | FOOT QR | QW | 1.70 EUR | |
25 | N086039 | 1 | GANCHO | QW | 2.88 EUR | |||
26 | N831593 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
27 | N042665 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
28 | 050056-00 | 1 | O RING | QW | 1.59 EUR | |||
29 | 086947-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QW | 1.99 EUR | |||
30 | N893785 | 1 | SUPORTE DE BORRACHA | AUTO | AUTO | QW | 17.91 EUR | |
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 60.48 EUR | ||
801 | N017298 | 1 | MASSA | G-2008 Molykote | QW | 79.52 EUR | ||
802 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | QW | 171.28 EUR | ||
861 | NA392587 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 32.15 EUR | |||
866 | NA155375 | 2 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | DCB184G-XJ | DCB184G-XJ | QW | 133.75 EUR | |
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | QW | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.