DW1153----B PLAINADOR Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860238-04 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
2 | 123230-00 | 1 | INDICADOR/+NDICE | XJ | 1.93 EUR | |||
3 | 32357 | 1 | BALANÇA/ESCALA | XJ | 1.93 EUR | |||
4 | 860085-19 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
5 | 860073-03 | 4 | WASHER M8 | XJ | 1.93 EUR | |||
6 | 867461-00 | 1 | PLAINA DE MESA | XJ | 108.56 EUR | |||
7 | 860083-18 | 4 | NUT M5 | XJ | 1.93 EUR | |||
8 | 860083-02 | 4 | PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
9 | 860085-06 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
10 | 860083-04 | 6 | PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
11 | 860074-03 | 4 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
12 | 860079-04 | 1 | RETENTOR | XJ | 1.93 EUR | |||
13 | 863647-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 13.54 EUR | |||
14 | 860093-11 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
15 | 123255-00 | 1 | MOLA | XJ | 1.93 EUR | |||
16 | 863414-00 | 1 | FECHO/FERROLHO | XJ | 2.88 EUR | |||
17 | 863971-00 | 1 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
18 | 860093-07 | 6 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
19 | 860093-02 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
21 | 860074-02 | 4 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
22 | 860085-10 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
23 | 865405-01 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | XJ | 5.19 EUR | |||
24 | 123291-00 | 1 | PARAF | XJ | 2.34 EUR | |||
25 | 123290-01 | 1 | PARAFUSO | XJ | 7.68 EUR | |||
26 | 720959-00 | 4 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
27 | 860093-15 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
28 | 123296-01 | 1 | APOIO | XJ | 4.66 EUR | |||
29 | 123312-03 | 1 | SUPORTE DE MESA | XJ | 49.00 EUR | |||
30 | 949853-08 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.70 EUR | |||
31 | 949853-07 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
32 | 935875-00 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
33 | 863289-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.93 EUR | |||
34 | 123275-01 | 1 | BARRA | XJ | 8.13 EUR | |||
35 | 942049-00 | 1 | ANILHA DE MOLA | XJ | 1.93 EUR | |||
36 | 863656-00 | 1 | FORQUILHA | XJ | 11.02 EUR | |||
37 | 860092-00 | 1 | PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
38 | 123295-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 2.34 EUR | |||
39 | 949886-16 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
40 | 866688-01 | 1 | HANDLE | XJ | 4.66 EUR | |||
41 | 863660-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | XJ | 11.02 EUR | |||
42 | 123227-00 | 1 | LOCK-NUT | XJ | 6.26 EUR | |||
43 | 176456 | 1 | PLAINA DE MESA | XJ | 117.95 EUR | |||
44 | 863653-00 | 1 | CONECTOR | XJ | 4.06 EUR | |||
45 | 123274-01 | 1 | SUPORTE/APOIO | XJ | 17.91 EUR | |||
46 | 863218-00 | 4 | CAVILHA/PERNO | XJ | 3.54 EUR | |||
47 | 863702-00 | 4 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
48 | 860060-01 | 2 | REBITE | XJ | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.