7441-31 | PALM SANDER (FRANCE) Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 147441-01 | 2 | ESCOVA | 1.75 EUR | |||
5 | 140998-00 | 2 | PORTA-ESCOVA | 1.59 EUR | |||
6 | 141880-00 | 1 | CAMPO | 13.54 EUR | |||
7 | 141883-00 | 1 | INDUZIDO | 21.06 EUR | |||
7 | 384153-05 | 1 | SWITCH ASSEMBLY | ||||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.06 EUR | |||
13 | 141736-00 | 1 | ANEL | 4.06 EUR | |||
14 | 147431-01 | 2 | COLUNA/POSTE | 4.06 EUR | |||
15 | 380114-01 | 1 | CARCAÇA E TAMPA | 9.19 EUR | |||
16 | 149619-00 | 1 | PCB | 21.06 EUR | |||
17 | 141895-03 | 1 | SUBM.CHAPA DE APOIO | 7.68 EUR | |||
18 | 143374-00 | 1 | CONTRAPESO | 4.66 EUR | |||
19 | 330003-64 | 1 | CHUMACEIRA | 5.19 EUR | |||
21 | 99359-05 | 4 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
22 | 330019-01 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
23 | 142013-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
25 | 148230-02 | 1 | ALMOFADA/COXIM | 4.06 EUR | |||
30 | 330019-04 | 8 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
31 | 148481-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
32 | 330019-02 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
33 | 86634-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
36 | 384153-05 | 1 | SWITCH ASSEMBLY |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.