DCS367 | SERRA DE SABRE SEM FIO Type 10
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N521971 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | DCS367 EURO | 100.50 EUR | ||
2 | N071836 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
3 | N454084 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | 1.82 EUR | |||
5 | N453948 | 1 | MOLA | 3.54 EUR | |||
6 | N226256 | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | 11.02 EUR | |||
9 | N143636 | 1 | VEDANTE DE FELTRO | 1.93 EUR | |||
10 | N435110 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 22.92 EUR | |||
11 | N129171 | 1 | O RING | 1.70 EUR | |||
12 | N130874 | 3 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
13 | N143177 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.93 EUR | |||
14 | N124072 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | 5.19 EUR | |||
15 | N115646 | 1 | THRUST BEARING | 4.66 EUR | |||
16 | N115647 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | 2.88 EUR | |||
17 | N406599 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 32.15 EUR | |||
18 | N115642 | 1 | PLACA | 1.99 EUR | |||
19 | 142940-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
20 | N195829 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | 14.87 EUR | |||
21 | 621979-00 | 2 | TIRA/FITA | 1.93 EUR | |||
22 | 618733-00 | 1 | VEDANTE | 1.99 EUR | |||
23 | 618477-00 | 1 | VEDANTE DE FELTRO | 1.93 EUR | |||
24 | N020720 | 1 | PLACA DE COBERTURA | 1.93 EUR | |||
25 | 330045-43 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
26 | N026647 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | 34.70 EUR | |||
27 | 000903-00 | 1 | ESFERA | 9.97 EUR | |||
28 | N252639 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 7.68 EUR | |||
29 | N426742 | 1 | MOLA | 1.82 EUR | |||
30 | 658115-00 | 1 | FORQUILHA | 6.26 EUR | |||
31 | 617000-00 | 1 | CUNHO/CARRO DE TORNO | 4.06 EUR | |||
32 | N191614 | 2 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
33 | N191590 | 2 | PORCA DE APERTO | 1.59 EUR | |||
34 | N021857 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
35 | N115641 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | 1.82 EUR | |||
37 | N131037 | 2 | TAMPA/COBERTURA | 1.70 EUR | |||
38 | 144457-02 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
39 | N412063 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | 6.26 EUR | |||
40 | N348279 | 1 | LED | 5.19 EUR | |||
41 | N519013 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | PKGD. N454055 | 20.43 EUR | ||
42 | N467560 | 1 | PLACA | 1.70 EUR | |||
45 | 949638-02 | 2 | DAMPER | 1.93 EUR | |||
50 | 330019-02 | 11 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
68 | NA050338 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.70 EUR | |||
69 | N454095 | 1 | ETIQUETA | BRUSHLESS MOTOR | 1.70 EUR | ||
70 | 632151-00 | 1 | ETIQUETA | 4 POSITION | 1.59 EUR | ||
71 | N454100 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 18V XR Li-Ion | 1.70 EUR | ||
800 | 286436-00 | 1 | MASSA | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 108.56 EUR | ||
860 | N615998 | 1 | HANDLE | 4.66 EUR | |||
861 | N615986 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 39.09 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | TRINCO/FERROLHO | 2.07 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | TRINCO/FERROLHO | 3.54 EUR | |||
864 | N922733 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 14.87 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | 167.00 EUR | |||
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.