CLMA4820L2 | CORTA RELVAS ROTATIV Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1004705-83 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.75 EUR | |||
3 | 1004705-84 | 2 | JUNTA/EMPANQUE | 1.70 EUR | |||
4 | 1004705-85 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.75 EUR | |||
5 | 1004705-86 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
7 | 1004705-88 | 4 | CAVILHA/PERNO | 1.70 EUR | |||
8 | 1004705-89 | 2 | ASSENTO | CLAMP | 1.82 EUR | ||
9 | 1004705-90 | 1 | PEGA INFERIOR | 14.87 EUR | |||
10 | 1004705-91 | 1 | BIELA | 1.99 EUR | |||
11 | 1004705-92 | 4 | ALMOFADA/COXIM | 1.70 EUR | |||
14 | 1004705-95 | 1 | GUIA CABO | 1.75 EUR | |||
15 | 1004705-96 | 1 | SACO DE RELVA | 26.25 EUR | |||
16 | 1004705-97 | 1 | SUPORTE/ARMAǦO/BAST | 16.32 EUR | |||
17 | 1004705-98 | 2 | ASSENTO | 1.70 EUR | |||
18 | 1004706-00 | 1 | BIELA | 1.93 EUR | |||
19 | 1004706-01 | 2 | REGULADOR | 3.54 EUR | |||
20 | 1004706-02 | 2 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
21 | 1004706-03 | 4 | RETENTOR | 1.59 EUR | |||
22 | 1004706-04 | 8 | COLAR | 1.70 EUR | |||
23 | 1004706-05 | 2 | RODA TRASEIRA | 16.32 EUR | |||
24 | 1004706-06 | 1 | EIXO POSTERIOR | 12.40 EUR | |||
25 | 1004706-07 | 2 | PLACA RETENTORA | 1.70 EUR | |||
26 | 1004706-08 | 32 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
27 | 1004706-07 | 4 | PLACA RETENTORA | 1.70 EUR | |||
28 | 1004706-10 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 9.19 EUR | |||
29 | 1004706-11 | 1 | ENGRENAG. | 6.26 EUR | |||
30 | 1004706-12 | 2 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
31 | 1004706-13 | 1 | ENGRENAG. | 6.26 EUR | |||
32 | 1004706-14 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
33 | 1004706-15 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.59 EUR | |||
34 | 1004706-16 | 9 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
35 | 1004706-17 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
36 | 1004706-18 | 1 | GUIA | 6.26 EUR | |||
42 | 1004706-24 | 1 | EXTRUS¦O LATERAL | 8.13 EUR | |||
44 | 1004706-26 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 68.08 EUR | |||
45 | 1004706-27 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 4.66 EUR | |||
46 | 1004706-28 | 1 | RETENTOR | 5.19 EUR | |||
47 | 1004706-29 | 1 | LAMINA | 14.87 EUR | |||
48 | 1004706-30 | 1 | ANILHA | 1.99 EUR | |||
49 | 1004706-31 | 1 | PARAF | 1.75 EUR | |||
50 | 1004706-32 | 2 | TAMPA/COBERTURA | 1.99 EUR | |||
51 | 1004706-33 | 2 | RODA DIANTEIRA | 11.02 EUR | |||
52 | 1004706-34 | 1 | EIXO DIANTEIRO | 12.40 EUR | |||
53 | 1004706-35 | 2 | PLACA RETENTORA | 1.59 EUR | |||
54 | 1004706-36 | 3 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
55 | 1004706-37 | 1 | SUBC MOTOR | 126.80 EUR | |||
56 | 1004706-38 | 1 | PLACA RETENTORA | 1.70 EUR | |||
57 | 1004706-39 | 1 | SUBCONJ.ELECTRaNICO | 39.09 EUR | |||
58 | 1004706-40 | 1 | BLOCO | 1.75 EUR | |||
59 | 1004706-41 | 1 | PLACA | 1.70 EUR | |||
60 | 1004706-42 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
61 | 1004706-43 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.70 EUR | |||
62 | 1004706-44 | 1 | BOT¦O | 1.75 EUR | |||
63 | N694215 | 2 | BATERIA 36V - 2.0AH - 72WH | 150.01 EUR | |||
63 | N694215 | 2 | BATERIA 36V - 2.0AH - 72WH | 150.01 EUR | |||
64 | 1004706-46 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 39.09 EUR | |||
65 | 1004706-47 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
66 | 1004706-48 | 2 | MOLA | 1.59 EUR | |||
70 | 1004706-52 | 1 | FIO DE LIGAǦO | 4.06 EUR | |||
71 | 1004706-53 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
72 | 1004706-54 | 1 | CHAPA AJUST | 4.66 EUR | |||
73 | 1004706-55 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
74 | 1004706-56 | 1 | BIELA | 6.26 EUR | |||
75 | 1004706-57 | 4 | PORCA | 1.59 EUR | |||
76 | 1004706-58 | 1 | PLACA DE APOIO | 7.68 EUR | |||
77 | 1004706-59 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | 4.66 EUR | |||
78 | 1004706-60 | 1 | MOLA TORSAO | 1.75 EUR | |||
79 | 1004706-61 | 1 | CONTRAPINO | 1.59 EUR | |||
80 | 1004706-62 | 1 | BIELA | 5.19 EUR | |||
81 | 1004706-63 | 1 | MOLA TORSAO | 1.99 EUR | |||
82 | 1004706-64 | 1 | ANILHA | 1.82 EUR | |||
83 | 1004706-65 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
84 | 1004706-66 | 1 | MANIVELA DE ELEVAǦO | 2.34 EUR | |||
85 | 1004706-67 | 1 | TAMPA DA BATTERIA | 6.26 EUR | |||
86 | 1004706-68 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.93 EUR | |||
87 | 1004706-69 | 1 | EIXO/VEIO | 1.82 EUR | |||
88 | 1004706-70 | 1 | ELO DA PEGA | 8.13 EUR | |||
89 | 1004706-71 | 1 | TAMPA DA BATTERIA | 5.19 EUR | |||
90 | 1004706-72 | 1 | INSERCAO PLASTICA | 8.13 EUR | |||
91 | 90616337-01 | 1 | CARREGADOR 36V | 42.90 EUR | |||
92 | 1004706-74 | 2 | ANEL DE RETENǦO | 1.59 EUR | |||
93 | 1004706-75 | 1 | EIXO/VEIO | 2.34 EUR | |||
94 | 1004706-83 | 1 | MOLA TORSAO | 1.93 EUR | |||
95 | 1004706-84 | 1 | COBERTURA POSTERIOR | 11.02 EUR | |||
96 | 1004706-78 | 1 | PLACA | 2.88 EUR | |||
97 | 1004706-79 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
98 | 1004706-80 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
99 | 1004706-81 | 1 | ESTRANGUL | 4.66 EUR | |||
100 | 1004706-82 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
101 | 1004705-56 | 1 | ESPUMA | 3.54 EUR | |||
102 | 1004705-57 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 21.06 EUR | |||
103 | 1004705-58 | 1 | BOT¦O | 1.70 EUR | |||
104 | 1004705-59 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
108 | 1004705-63 | 1 | INTERRUPTOR | 12.40 EUR | |||
109 | 1004705-64 | 1 | PLACA INFERIOR | 1.70 EUR | |||
110 | 1004705-65 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
118 | 1004705-73 | 1 | CABO | 12.40 EUR | |||
119 | 1004705-74 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
120 | 1004705-75 | 1 | GUIA | 1.70 EUR | |||
124 | 1004705-79 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.70 EUR | |||
125 | 1004705-80 | 8 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
126 | 1004705-81 | 1 | CHAVE | 5.19 EUR | |||
127 | 1004705-82 | 1 | CORREIA/CINTA | 1.99 EUR | |||
129 | 1004707-28 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | 7.68 EUR | |||
130 | 1004707-29 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | 5.19 EUR | |||
131 | 1004707-34 | 1 | INTERR.BLOQ.LIGADO | 2.88 EUR | |||
132 | 1004707-35 | 1 | SA+DA/DESCARGA | 8.13 EUR | |||
133 | 1004707-36 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | 4.06 EUR | |||
134 | 1004707-37 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 26.25 EUR | |||
135 | 1004707-38 | 1 | BATERIA CONECTOR | 11.02 EUR | |||
136 | 1004707-39 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 7.68 EUR | |||
137 | 1004707-40 | 1 | ALTURA DO REGULADOR | 20.43 EUR | |||
138 | 1004705-77 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.93 EUR | |||
139 | 1004707-82 | 1 | ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
140 | 1004707-83 | 1 | ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
141 | 1004707-84 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.