SUBCONJUNTO DE BLOCO Type | 946664-00

Detalhes gerais

Estado Active (While Stocks Last)
Número de peça sobresselente
Descrição da variante n/a

Transferir área/documentos

Lista de Peças

Item Qtd. Referência Descrição Tipo Info. Adicional Mercados Estado Última data de fabr. Diagram
6 1 DW171 BROCA/PUA 1 XJ Discontinued 11/04/2000 go to diagram
6 1 DW173 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 31/03/2001 go to diagram
6 1 DW173 BROCA/PUA 1 ES Discontinued 31/03/2001 go to diagram
17 1 P1177 BROCA/PUA 1 ES Discontinued 06/01/1996 go to diagram
17 1 P1177 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 06/01/1996 go to diagram
17 1 P1177A BROCA/PUA 1 PT Discontinued 10/01/1992 go to diagram
17 1 P1177A BROCA/PUA 1 ES Discontinued 10/01/1992 go to diagram
17 1 P1178 BROCA/PUA 1 ES Discontinued 10/01/1992 go to diagram
17 1 P1178 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 10/01/1992 go to diagram
17 1 P1178A BROCA/PUA 1 ES Discontinued 10/01/1992 go to diagram
17 1 P1178A BROCA/PUA 1 PT Discontinued 10/01/1992 go to diagram
17 1 P1179 BROCA/PUA 1 ES Discontinued 13/01/1997 go to diagram
17 1 P1179 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 13/01/1997 go to diagram

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.