MOLA DE L¦MINAS Type | 90556568
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | BCD002 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD002 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003C1C | MARTELO PERFURANTE | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003C1K | MARTELO PERFURANTE | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003C2AST | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003C3TA | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003D2AMB | MARTELO PERFURANTE | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003D2KA | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003N | MARTELO PERFURANTE | 1 | XJ | Live | |||
9 | 1 | BCD700C2AMB | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | BCD700C2TA | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | BCD700D2TA | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | BCD700S | MARTELO PERFURANTE | H1 | QW | Live | |||
11 | 1 | BDKH18 | BROCA/PUA | H1 | XJ | Live | |||
10 | 1 | BL186 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2020 | ||
10 | 1 | BL186K | MARTELO PERFURANTE | H2 | QW | Live | |||
10 | 1 | BL186K1B2 | MARTELO PERFURANTE | H2 | QW | Live | |||
10 | 1 | BL186KB | BROCA/CHAVE FEND CMB | H2 | QW | Live | |||
10 | 1 | BL186N | MARTELO PERFURANTE | H2 | XJ | Live | |||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.