BATERIA 18V - 1.5AH - 27WH Type | NA011189
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | ASD18 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | QW | Discontinued | 31/01/2017 | ||
10 | 1 | ASD18 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 2 | QW | Live | |||
10 | 1 | ASD184 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | QW | Discontinued | 31/01/2017 | ||
10 | 1 | ASD184 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 2 | QW | Live | |||
5 | 1 | ASL186 | BROCA SEM FIOS | H1 | QW | Discontinued | 01/01/2014 | ||
5 | 1 | ASL188 | BROCA SEM FIOS | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
801 | 1 | BCD001 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | QW | Live | |||
801 | 1 | BCD001 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H2 | QW | Live | |||
801 | 1 | BCD001C2AFC | PT-CORDLESS DRILL/DRIVER | 1 | QW | Live | |||
801 | 2 | BCD001C2TA | PT-CORDLESS DRILL/DRIVER | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | BCD002 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | QW | Live | |||
801 | 1 | BCD002 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H2 | QW | Live | |||
801 | 1 | BCD003 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | BCD003C1C | MARTELO PERFURANTE | 2 | QW | Live | |||
801 | 2 | BCD003C1K | MARTELO PERFURANTE | 2 | QW | Live | |||
801 | 1 | BCD003C2AST | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | QW | Live | |||
801 | 2 | BCD003C3TA | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
18 | 2 | BCD700C2AMB | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
18 | 2 | BCD700C2TA | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
13 | 1 | BCHV001C1 | DUSTBUSTER | 2 | QW | Live | |||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.