CORDSET (EURO) Type | 582319-00

Detalhes gerais

Estado Active
Número de peça sobresselente
Descrição da variante n/a

Transferir área/documentos

Lista de Peças

Item Qtd. Referência Descrição Tipo Info. Adicional Mercados Estado Última data de fabr. Diagram
106 1 D25500K MARTELO ROTATIVO 2 QS Discontinued 01/06/2010 go to diagram
106 1 D25500K MARTELO ROTATIVO 3 QS Discontinued 31/07/2010 go to diagram
106 1 D25500K MARTELO ROTATIVO 1 QS Discontinued 03/10/2003 go to diagram
106 1 D25600K MARTELO ROTATIVO 3 QS Discontinued 31/07/2010 go to diagram
106 1 D25600K MARTELO ROTATIVO 2 QS Discontinued 01/06/2010 go to diagram
106 1 D25600K MARTELO ROTATIVO 1 QS Discontinued 03/10/2003 go to diagram
106 1 D25830K MARTELO DE APARAR 2 QS Discontinued 01/06/2010 go to diagram
106 1 D25830K MARTELO DE APARAR 1 QS Discontinued 03/10/2003 go to diagram
106 1 D25830K MARTELO DE APARAR 3 QS Discontinued 31/07/2010 go to diagram
29 1 D25899K MARTELO DEMOLICAO 1 QS Live go to diagram
29 1 D25900K MARTELO DEMOLICAO 2 QS Discontinued 01/08/2008 go to diagram
29 1 D25900K MARTELO DEMOLICAO 1 QS Discontinued 18/04/2003 go to diagram
29 1 D25940K MARTELO DEMOLICAO 2 QS Discontinued 01/01/2008 go to diagram
29 1 D25940K MARTELO DEMOLICAO 1 QS Discontinued 18/04/2003 go to diagram

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.