SUBCONJUNTO DE CABO Type | 330048-38
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 127167 | BROCA/PUA | 1 | AU-2279 | ES | Discontinued | 03/01/1993 | |
5 | 1 | 127167 | BROCA/PUA | 1 | AU-2279 | PT | Discontinued | 03/01/1993 | |
5 | 1 | 127194 | MARTELO PERFURANTE | 1 | AU-2279 | PT | Discontinued | 02/01/1994 | |
5 | 1 | 127194 | MARTELO PERFURANTE | 1 | AU-2279 | ES | Discontinued | 02/01/1994 | |
5 | 1 | 2279 | BROCA/PUA | 1 | AU-2279 | ES | Discontinued | 01/01/1994 | |
5 | 1 | 2279 | BROCA/PUA | 1 | AU-2279 | PT | Discontinued | 01/01/1994 | |
5 | 1 | P2179 | MARTELO PERFURANTE | 1 | AU-2279 | ES | Discontinued | 10/01/1992 | |
5 | 1 | P2179 | MARTELO PERFURANTE | 1 | AU-2279 | PT | Discontinued | 10/01/1992 | |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.