CHUMACEIRA Type | 910560
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 24867 | LIXADOR DE CORREIA | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
37 | 1 | BD59 | SERRA CIRCULAR | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1993 | ||
23 | 1 | BD85 | LIXADOR DE CORREIA | 1 | PT | Discontinued | 03/01/1995 | ||
23 | 1 | BD85 | LIXADOR DE CORREIA | 1 | ES | Discontinued | 03/01/1995 | ||
50 | 1 | DW217 | BROCA/PUA | 5 | QS | Live | |||
50 | 1 | DW217 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 04/04/2007 | ||
50 | 1 | DW217 | BROCA/PUA | 3 | QS | Discontinued | 21/07/2003 | ||
50 | 2 | DW221 | BROCA/PUA | 3 | QS | Discontinued | 21/07/2003 | ||
50 | 2 | DW221 | BROCA/PUA | 5 | QS | Discontinued | 01/01/2018 | ||
50 | 2 | DW221 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 04/04/2007 | ||
50 | 1 | DW236 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 04/04/2007 | ||
50 | 1 | DW236 | BROCA/PUA | 3 | QS | Discontinued | 19/07/2003 | ||
50 | 1 | DW236I | BROCA/PUA | 5 | QS | Discontinued | 01/01/2018 | ||
50 | 3 | DW236I | BROCA/PUA | 5 | QS | Discontinued | 01/01/2018 | ||
50 | 1 | DW236V | BROCA/PUA | 5 | QS | Discontinued | 01/01/2018 | ||
50 | 3 | DW236V | BROCA/PUA | 5 | QS | Discontinued | 01/01/2018 | ||
50 | 1 | DW246 | BROCA/PUA | 5 | QS | Discontinued | 10/09/2009 | ||
50 | 3 | DW246 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 01/04/2009 | ||
50 | 3 | DW246 | BROCA/PUA | 2 | QS | Discontinued | 23/04/2002 | ||
50 | 3 | DW246 | BROCA/PUA | 3 | QS | Discontinued | 19/07/2003 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.