DCS353D2 FERRAMENTA OSCILANTE Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA027525 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 11.02 EUR | |||
2 | NA049504 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 47.55 EUR | |||
3 | NA049525 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 111.84 EUR | |||
4 | NA004292 | 1 | CONJ.DE LED | QW | 6.26 EUR | |||
5 | N804246 | 1 | ADAPTADOR | QW | 1.82 EUR | |||
7 | NA006403 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QW | 4.66 EUR | |||
8 | N864268 | 1 | BOT¦O DE FECHO | QW | 1.82 EUR | |||
9 | N868646 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
10 | N463678 | 11 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
11 | 330019-03 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
12 | N140357 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
13 | N175484 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
14 | N243985 | 1 | PORCA | QW | 1.59 EUR | |||
15 | NA147989 | 1 | PLACA | QW | 1.70 EUR | |||
16 | N845324 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QW | 1.70 EUR | |||
17 | N845325 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QW | 1.70 EUR | |||
18 | N896431 | 1 | RASPADOR/POLIDOR | QW | 1.70 EUR | |||
19 | 90621610 | 8 | FICHA | QW | 1.59 EUR | |||
20 | NA027526 | 1 | SUBCONJ.DE CABEÇA | QW | 7.68 EUR | |||
22 | N593131 | 1 | FICHA | QW | 1.70 EUR | |||
25 | N890694 | 2 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.70 EUR | |||
30 | N907696 | 1 | GUIA DA MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
31 | 326467-00 | 1 | DETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
32 | N275350 | 1 | SUBCONJUNTO DE BLOCO | QW | 9.97 EUR | |||
33 | N278801 | 1 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | QW | 1.82 EUR | |||
34 | N275341 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | QW | 6.26 EUR | |||
35 | N285879 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | QW | 1.99 EUR | |||
36 | N291362 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
37 | N277679 | 1 | ESPUMA | QW | 3.54 EUR | |||
38 | N278060 | 1 | ESPUMA | QW | 1.93 EUR | |||
51 | 90583886 | 1 | FLANGE EXTERIOR | QW | 1.99 EUR | |||
52 | 90583887 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
53 | 90583888 | 1 | ANEL | QW | 1.70 EUR | |||
54 | N440293 | 1 | FLANGE | QW | 1.75 EUR | |||
55 | 90584745 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | QW | 1.82 EUR | |||
201 | N271240 | 1 | MESA DE PRENSA | QW | 12.40 EUR | |||
821 | NA027458 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QW | 1.59 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | DWST1-17807 | QW | 92.18 EUR | ||
866 | N394620 | 2 | BATERIA 10.8V - 2AH-21.6WH | DCB127-XJ | QW | 66.12 EUR | ||
871 | NA373501 | 1 | CARREGADOR | DCB1102-QW | QW | 57.46 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.