KD561 | MARTELO PERFURANTE Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 05/01/1994 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 05/01/1994 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 1.9 | A | |
AMPERE #2 | 1.8 | A | |
AMPERE #3 | 3.5 | A | |
Armature Resistance #2 | 9.2 | Ω | |
Field Resistance #1 | 7.26 | Ω | |
Field Resistance #2 | 7.26 | Ω | |
FREQUENCY #2 | 50/60 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 450 | W | |
INPUT WATTS #2 | 450 | W | |
INPUT WATTS #3 | 450 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 325 | W | |
RPM #1 | 2800 | RPM | |
RPM #2 | 2800 | RPM | |
RPM #3 | 2800 | RPM | |
Blows | 41000 | BPM | |
Capacity | 10MM | N/A |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.