DEFLECTOR Type | 930072-00

Detalhes gerais

Estado No Longer Stocked
Número de peça sobresselente
Descrição da variante n/a

Transferir área/documentos

Lista de Peças

Item Qtd. Referência Descrição Tipo Info. Adicional Mercados Estado Última data de fabr. Diagram
51 1 BM51 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 31/12/2001 go to diagram
58 1 BM53 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 31/12/2001 go to diagram
51 1 DW152 BROCA/PUA 1 QS Discontinued 30/11/2010 go to diagram
51 1 DW152 BROCA/PUA 2 QS Discontinued 01/12/2013 go to diagram
51 1 DW152 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 30/11/2010 go to diagram
58 1 DW153 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 01/07/2004 go to diagram
58 1 DW153 BROCA/PUA 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
51 1 P1721 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 10/01/1996 go to diagram
51 1 P1721 BROCA/PUA 1 ES Discontinued 10/01/1996 go to diagram
58 1 P1723 BROCA/PUA 1 ES Discontinued 10/01/1996 go to diagram
58 1 P1723 BROCA/PUA 1 PT Discontinued 10/01/1996 go to diagram
46 1 P5902 RECTIFIC.EM ANGULO 1 XJ Discontinued 07/01/1991 go to diagram

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.