COBERTURA DA PEGA Type | 176900-01
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | DW221 | BROCA/PUA | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2002 | ||
14 | 1 | DW221 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 04/04/2007 | ||
14 | 1 | DW221 | BROCA/PUA | 3 | QS | Discontinued | 21/07/2003 | ||
14 | 1 | DW221 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 01/01/2001 | ||
14 | 1 | DW221 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 01/01/2001 | ||
14 | 1 | DW226 | BROCA/PUA | 3 | QS | Discontinued | 21/07/2003 | ||
14 | 1 | DW226 | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 01/01/2001 | ||
14 | 1 | DW226 | BROCA/PUA | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2002 | ||
14 | 1 | DW226 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 30/09/2009 | ||
14 | 1 | DW236 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 04/04/2007 | ||
14 | 1 | DW236 | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 01/01/2001 | ||
14 | 1 | DW236 | BROCA/PUA | 2 | QS | Discontinued | 23/04/2002 | ||
14 | 1 | DW236 | BROCA/PUA | 3 | QS | Discontinued | 19/07/2003 | ||
14 | 1 | DW241 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 12/01/1999 | ||
14 | 1 | DW241 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 12/01/1999 | ||
14 | 1 | DW241 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 19/07/2006 | ||
14 | 1 | DW241 | BROCA/PUA | 3 | QS | Discontinued | 19/07/2003 | ||
14 | 1 | DW246 | BROCA/PUA | 2 | QS | Discontinued | 23/04/2002 | ||
14 | 1 | DW246 | BROCA/PUA | 4 | QS | Discontinued | 01/04/2009 | ||
14 | 1 | DW246 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 01/03/2001 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.