GRC645 CORTA-RELVA S/F Type 2 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241634-02 | 1 | PEGA SUPERIOR | XJ | 20.43 EUR | |||
2 | 241519-02 | 2 | APERTO/FIXAǦO | XJ | ||||
3 | 242754-00 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | XJ | 4.66 EUR | |||
4 | 242755-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | XJ | 4.66 EUR | |||
6 | 681253-00 | 1 | ALAVANCA | XJ | 2.88 EUR | |||
7 | 241685-00 | 1 | INTERRUPTOR | XJ | 9.19 EUR | |||
9 | 241204-01 | 2 | PARAF | XJ | 1.75 EUR | |||
10 | 242678-00 | 1 | CAPA | XJ | 13.54 EUR | |||
11 | 242026-01 | 2 | TAMPA/COBERTURA | XJ | 1.82 EUR | |||
13 | 241998-30 | 1 | MESA DE CORTE | XJ | 92.18 EUR | |||
14 | 241578-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | XJ | ||||
15 | 241646-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | XJ | 7.68 EUR | |||
16 | 241228-00 | 2 | FICHA | XJ | ||||
17 | 99292-16 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.75 EUR | |||
18 | 38738-00 | 1 | PORCA | XJ | 1.59 EUR | |||
19 | 681269-00 | 1 | MOLA | XJ | 2.88 EUR | |||
20 | 241527-00 | 1 | CONDUTA/CALHA | XJ | ||||
21 | 241623-00 | 1 | MOLA | XJ | 1.82 EUR | |||
22 | 241979-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | ||||
23 | 242247-00 | 1 | LAMINA | XJ | 1.59 EUR | |||
24 | 680812-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
25 | 241381-01 | 1 | ISOLADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
26 | 239487 | 1 | PORCA | XJ | 1.75 EUR | |||
27 | 92715-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
28 | 241594-02 | 3 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
29 | 681548-01 | 3 | PARAFUSO | XJ | 1.75 EUR | |||
30 | 241590-07 | 1 | PLACA | XJ | 9.19 EUR | |||
31 | 681285-00 | 1 | ISOLADOR | XJ | 2.34 EUR | |||
32 | 70055-00 | 1 | CHUMACEIRA | XJ | 7.68 EUR | |||
33 | 241670-06 | 1 | MODULO | XJ | 146.54 EUR | |||
34 | 239723-10 | 1 | FICHA | XJ | 1.70 EUR | |||
35 | 242680-00 | 2 | PORCA | XJ | 1.82 EUR | |||
36 | 99361-10 | 7 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
39 | 680476-08 | 1 | TAMPA | XJ | 9.19 EUR | |||
40 | 375346 | 2 | MOLA DE ESCOVA | XJ | 1.70 EUR | |||
41 | 70162-00 | 2 | PLACA | XJ | 1.93 EUR | |||
42 | 242274-00 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | XJ | 1.99 EUR | |||
43 | 242000-03 | 1 | CABO | XJ | 12.40 EUR | |||
44 | 241652-01 | 2 | RODA | XJ | 8.13 EUR | |||
45 | 241658-02 | 2 | RETENTOR | XJ | 1.59 EUR | |||
46 | 242013-02 | 1 | BIELA/VARETA | XJ | 8.13 EUR | |||
47 | 241536-00 | 4 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | XJ | ||||
48 | 241538-00 | 2 | RETENTOR | XJ | ||||
49 | 241537-00 | 2 | RETENTOR | XJ | ||||
50 | 241655-01 | 1 | SUBCONJUNTO DE EIXO | XJ | 13.54 EUR | |||
51 | 241926-01 | 1 | SUBCONJUNTO DE EIXO | XJ | 13.54 EUR | |||
52 | 242127-07 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | XJ | 14.87 EUR | |||
53 | 241656-00 | 1 | MOLA | XJ | 1.93 EUR | |||
54 | 241657-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | ||||
55 | 239540-04 | 4 | TAMPA/TAMP¦O | XJ | 1.70 EUR | |||
56 | 241658-00 | 4 | RETENTOR | XJ | ||||
58 | 137203-00 | 1 | ANEL | XJ | ||||
59 | 241660-00 | 1 | MOLA | XJ | ||||
60 | 241661-00 | 1 | MOLA | XJ | ||||
61 | 241662-00 | 1 | MOLA | XJ | ||||
62 | 681086-02 | 1 | IMAN | XJ | 45.58 EUR | |||
63 | 241483-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | XJ | ||||
64 | 99370-04 | 2 | PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
65 | 99361-17 | 2 | ANILHA | XJ | 1.82 EUR | |||
66 | 239715-06 | 2 | LIGAǦO/LAÇO | XJ | 1.93 EUR | |||
67 | 241151-00 | 4 | REGULADOR | XJ | ||||
68 | 241726-00 | 1 | PLACA | XJ | 3.54 EUR | |||
69 | 241875-00 | 3 | REBITE | XJ | ||||
71 | 263896-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | XJ | ||||
73 | 264241-00 | 1 | PLACA DO NOME | XJ | ||||
74 | 263901-00 | 1 | ETIQUETA | XJ | ||||
76 | 73093 | 1 | CHUMACEIRA | XJ | 1.82 EUR | |||
77 | 241933-00 | 2 | CORREIA/CINTA | XJ | ||||
78 | 241659-00 | 1 | MOLA | XJ | ||||
79 | 241653-01 | 2 | RODA | XJ | 12.40 EUR | |||
80 | 242683-00 | 2 | ANILHA | XJ | 1.59 EUR | |||
81 | 242680-00 | 2 | PORCA | XJ | 1.82 EUR | |||
82 | 241639-00 | 1 | INTERRUPTOR | XJ | 9.97 EUR | |||
84 | 242681-00 | 2 | PARAF | XJ | 1.93 EUR | |||
85 | 242682-00 | 2 | ANILHA | XJ | 1.70 EUR | |||
86 | 242347-00 | 1 | CHAVE | XJ | 5.19 EUR | |||
87 | 263891-00 | 1 | ETIQUETA | XJ | ||||
88 | 242181-00 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | XJ | ||||
89 | 242679-00 | 1 | CORREIA/CINTA | XJ | 3.54 EUR | |||
90 | 242675-00 | 1 | BATERIA | XJ | 181.83 EUR | |||
91 | 330015-04 | 1 | PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
92 | 86948-00 | 2 | PARAFUSO | XJ | ||||
94 | 263892-00 | 1 | ETIQUETA | XJ | ||||
95 | 242241-00 | 2 | ALMOFADA/COXIM | XJ | 1.70 EUR | |||
96 | 242052-05 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | XJ | 11.02 EUR | |||
97 | 241642-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | XJ | 2.07 EUR | |||
98 | 242682-00 | 2 | ANILHA | XJ | 1.70 EUR | |||
99 | 242242-00 | 2 | PARAF | XJ | 1.70 EUR | |||
101 | 263893-00 | 1 | ETIQUETA | XJ | ||||
104 | 263894-00 | 1 | ETIQUETA | XJ | ||||
846 | 241691-31 | 1 | PACOTE DE PEÇAS | XJ | ||||
871 | 241706-00 | 1 | WIRING DIAGRAM | XJ |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.