DW017KH 8.5 SLIDE MITRE SAW Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397038-00 | 1 | BASE | QW | 94.26 EUR | |||
2 | 153612-00 | 5 | PÉ | QW | 1.93 EUR | |||
3 | 397041-00 | 1 | DETENTOR | QW | 20.43 EUR | |||
4 | 604987-00 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
5 | 397045-00 | 3 | PLACA | QW | 4.06 EUR | |||
6 | 98093-76 | 25 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
7 | 610707-00 | 2 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QW | 1.93 EUR | |||
8 | 397042-00 | 1 | BARRA | QW | 7.68 EUR | |||
9 | 330045-23 | 5 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
10 | 397087-00 | 1 | SUBCONJMONT.DE MESA | INCL. 11-26 | QW | 126.80 EUR | ||
11 | 397085-00 | 1 | PERNO/PARAFUSO PRIS. | QW | 4.66 EUR | |||
12 | 397062-00 | 1 | PLACA | QW | 2.07 EUR | |||
13 | 330045-55 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 397070-00 | 1 | MOLA | QW | 5.19 EUR | |||
15 | 397073-00 | 1 | IMPULSOR | QW | 4.06 EUR | |||
16 | 397075-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QW | 1.93 EUR | |||
17 | 397065-00 | 1 | ALAVANCA | QW | 6.26 EUR | |||
18 | 629395-00 | 1 | SUBCONJ.DE FECHO | Inc. 19 | QW | 8.13 EUR | ||
19 | 629395-00 | 1 | SUBCONJ.DE FECHO | QW | 8.13 EUR | |||
20 | 761054-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
21 | 397063-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
22 | 153576-03 | 3 | PARAFUSO | QW | 2.07 EUR | |||
23 | 397048-00 | 1 | INDICADOR | QW | 1.99 EUR | |||
24 | 397090-00 | 1 | INDICADOR | QW | 1.99 EUR | |||
25 | 605153-00 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.99 EUR | |||
26 | 249233-00 | 2 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
27 | 860085-19 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
28 | 860092-05 | 1 | PORCA | QW | 1.93 EUR | |||
29 | 153781-00 | 2 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
30 | 613270-00 | 2 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
31 | N714363 | 1 | PLACA DE COBERTURA | QW | 7.68 EUR | |||
32 | 397077-00 | 1 | VEDAǦO | QW | 47.55 EUR | |||
33 | 330045-33 | 5 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
34 | 603758-00 | 1 | RESGUARDO ANTI - POEIRA | QW | 1.99 EUR | |||
35 | 605699-00 | 1 | MUNH¦O | QW | 304.37 EUR | |||
36 | 397084-00 | 1 | PAINEL FRONTAL | QW | 5.19 EUR | |||
37 | 397118-00 | 4 | GUIA | QW | 4.06 EUR | |||
38 | 153586-00 | 2 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
39 | 151799-00 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
40 | 153576-04 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
41 | 397088-00 | 2 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
42 | 397083-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 11.02 EUR | |||
43 | 397086-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QW | 2.88 EUR | |||
44 | 330045-14 | 5 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
45 | 606014-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
46 | 147107-06 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | QW | 1.99 EUR | |||
47 | 397081-00 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.99 EUR | |||
48 | 153603-01 | 1 | GARRA | QW | 4.06 EUR | |||
49 | 153655-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
50 | 153639-00 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
51 | 391358-01 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QW | 1.99 EUR | |||
53 | 397173-00 | 2 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
54 | 397089-00 | 1 | PORCA | QW | 6.26 EUR | |||
55 | 397080-00 | 1 | HANDLE | QW | 4.66 EUR | |||
56 | 608563-01 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | QW | 6.26 EUR | |||
57 | 387130-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | QW | 4.06 EUR | |||
58 | 034158-00 | 1 | O RING | QW | 1.59 EUR | |||
60 | 397209-01 | 1 | BRACO | INCL. 61 | QW | 92.18 EUR | ||
61 | 148608-00 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.93 EUR | |||
62 | 387732-00 | 1 | FELTRO | QW | 1.93 EUR | |||
63 | 145350-00 | 1 | BOT¦O | QW | 1.93 EUR | |||
64 | 397135-00 | 1 | TRINCO DA HASTE | QW | 2.88 EUR | |||
65 | 941586-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
66 | 613689-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | QW | 4.06 EUR | |||
66 | 616979-00 | 1 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
67 | 397210-01 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | QW | 81.88 EUR | |||
68 | 150075-00 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
69 | 696519-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
70 | 603726-00 | 1 | ESPUMA | QW | 2.07 EUR | |||
71 | 398762-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QW | 44.21 EUR | |||
72 | 176951-00 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
73 | 98094-35 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
74 | 330045-45 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
75 | 607230-01 | 2 | SUBCONJ.CX DE ESCOVA | QW | 16.32 EUR | |||
77 | 397169-00 | 1 | CARCAÇA E TAMPA | QW | 20.43 EUR | |||
78 | 605151-00 | 1 | BOTA,TREMONHA | QW | 5.19 EUR | |||
79 | 397174-00 | 1 | TAMPA | QW | 5.19 EUR | |||
80 | 605446-00 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | QW | 69.46 EUR | |||
81 | 330003-64 | 1 | CHUMACEIRA | QW | 5.19 EUR | |||
82 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QW | 2.07 EUR | |||
83 | 397172-00 | 1 | BOT¦O DE ENGATE | QW | 2.88 EUR | |||
84 | 397191-00 | 1 | LEAD BROWN | QW | 6.26 EUR | |||
85 | 397192-00 | 1 | LEAD PURPLE | QW | 6.26 EUR | |||
89 | 397183-00 | 1 | CARCAÇA E TAMPA | QW | 13.54 EUR | |||
90 | 330045-08 | 5 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
91 | 397182-00 | 1 | INTERRUPTOR | QW | 21.06 EUR | |||
92 | 330013-04 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
93 | 384127-01 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
98 | 330019-04 | 7 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
104 | 397134-00 | 1 | ETIQUETA | QW | 2.34 EUR | |||
105 | 610719-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QW | 2.88 EUR | |||
106 | 610728-00 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.93 EUR | |||
108 | 148296-00 | 2 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
109 | 397130-00 | 1 | MOLA | QW | 8.13 EUR | |||
110 | 397129-00 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QW | 1.93 EUR | |||
111 | 397128-00 | 1 | EIXO DE ARTICULACAO | QW | 8.13 EUR | |||
113 | 146753-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QW | 1.93 EUR | |||
114 | 147107-05 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | QW | 7.68 EUR | |||
115 | 613365-00 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | QW | 1.93 EUR | |||
116 | 148520-00 | 1 | DEFLECTOR | QW | 1.99 EUR | |||
117 | 612788-00 | 1 | CONDUTA/CALHA | QW | 2.07 EUR | |||
118 | 607491-00 | 4 | REBITE | QW | 1.93 EUR | |||
119 | 610623-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | QW | 9.19 EUR | |||
120 | 397136-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.EXTERN | QW | 5.19 EUR | |||
121 | 145344-01 | 1 | PERNO DE L¦MINA | QW | 1.93 EUR | |||
122 | N164918 | 1 | CONJUNTO PROTECǦO | QW | 45.58 EUR | |||
123 | 399182-00 | 1 | RETENTOR | QW | 4.66 EUR | |||
124 | N164683 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | QW | 14.87 EUR | |||
125 | 613460-00 | 1 | COBERTURA PROTECǦO | QW | 13.54 EUR | |||
126 | 146774-00 | 1 | ROLETE/ROLDANA | QW | 1.93 EUR | |||
127 | 604728-00 | 1 | ANEL DE FREIO | QW | 1.93 EUR | |||
128 | 603440-00 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 1.93 EUR | |||
129 | 603439-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
130 | 399181-00 | 1 | PLACA | QW | 5.19 EUR | |||
132 | 612923-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
133 | 153778-04 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
134 | 394589-01 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
135 | 397159-00 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | QW | 4.06 EUR | |||
136 | 146740-02 | 2 | LUVA/MANGA | QW | 1.99 EUR | |||
137 | 397208-01 | 1 | VEDAǦO | INCL. 138 | QW | 22.92 EUR | ||
138 | 610710-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QW | 1.82 EUR | |||
140 | 603856-01 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.99 EUR | |||
141 | 398472-00 | 1 | MOLA TORSAO | QW | 1.93 EUR | |||
142 | 397150-00 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 3.54 EUR | |||
143 | 152852-00 | 1 | PARAF | QW | 1.93 EUR | |||
144 | 612008-00 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
145 | 612004-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QW | 1.93 EUR | |||
146 | 613497-00 | 1 | PLACA | QW | 1.93 EUR | |||
149 | 397186-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | QW | 20.43 EUR | |||
150 | 330036-17 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
151 | 397176-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
152 | 397175-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.93 EUR | |||
153 | 397188-00 | 1 | GATILHO | QW | 1.99 EUR | |||
154 | 397189-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
155 | 330019-13 | 4 | PARAFUSO | M4X19 T20 | QW | 1.59 EUR | ||
156 | 397187-00 | 1 | BOT¦O | QW | 1.93 EUR | |||
158 | 385567-01 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | QW | 4.06 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | MASSA | QW | 45.58 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | MASSA | LUBRIPLATE | QW | 17.91 EUR | ||
866 | DE0241 | 2 | BATERIA | NiMH | QW | |||
867 | 608262-00 | 2 | TAMPA/TAMP¦O | BATTERY | QW | 1.93 EUR | ||
871 | DE0246 | 1 | CARREGADOR 24V | Ni-Cad - NiMH- 1 Hr | QW |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.