DCN691 PISTOLA ANGULAR PARA PREGOS DE ACABAMENTO PASSO 15 Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N116163 | 1 | SEM GORJETA | QW | 2.34 EUR | |||
2 | N093795 | 1 | REGULADOR | QW | 25.25 EUR | |||
3 | N153045 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
4 | N037233 | 1 | PROFUND.DO REGULADOR | QW | 1.99 EUR | |||
6 | N034174 | 1 | EIXO/VEIO | QW | 8.13 EUR | |||
7 | N034374 | 1 | SUPORTE/APOIO | QW | 4.06 EUR | |||
8 | N093602 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
10 | N044294 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 1.99 EUR | |||
11 | N380152 | 1 | SUBC.TRIPLO | QW | 16.32 EUR | |||
15 | N233942 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | QW | 58.91 EUR | |||
16 | N061508 | 1 | MOLA | QW | 1.75 EUR | |||
17 | N192671 | 2 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.70 EUR | |||
18 | N088831 | 2 | P¦RA-CHOQUES | QW | 2.88 EUR | |||
19 | N088833 | 2 | ANILHA | QW | 1.70 EUR | |||
20 | N233943 | 1 | MOLA | INCL. 2 SPRINGS | QW | 22.92 EUR | ||
21 | N036350 | 2 | TRILHO/CALHA | QW | 13.54 EUR | |||
22 | N522743 | 1 | PERFIL | QW | 111.84 EUR | |||
23 | N036349 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 2.07 EUR | |||
24 | N121870 | 1 | PLACA | QW | 1.82 EUR | |||
30 | N243999 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QW | 2.34 EUR | |||
31 | N088832 | 2 | PARAFUSO | QW | 4.06 EUR | |||
32 | N324799 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.82 EUR | |||
33 | N233946 | 1 | PAR DE CARCAÇA | QW | 25.25 EUR | |||
34 | 330019-24 | 8 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
35 | N123731 | 6 | PARAFUSO | QW | 1.82 EUR | |||
36 | N061544 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 4.66 EUR | |||
37 | N586670 | 1 | TAMPA | QW | 16.32 EUR | |||
38 | N130853 | 1 | JANELA | LED | QW | 1.93 EUR | ||
39 | N150581 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.75 EUR | |||
41 | N055786 | 1 | IMPULSOR | QW | 2.07 EUR | |||
42 | N512741 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | QW | 146.54 EUR | |||
42 | N233947 | 1 | SUBCONJ.ELECTRaNICO | QW | 133.75 EUR | |||
42 | N389345 | 1 | SUBCONJ.ELECTRaNICO | Seq Only | QW | 133.75 EUR | ||
43 | N037216 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QW | 1.99 EUR | |||
44 | N039287 | 1 | INTERR.BLOQ.DESLIG. | QW | 1.75 EUR | |||
45 | N080411 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QW | 4.06 EUR | |||
50 | 326467-00 | 4 | DETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
51 | N093728 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.75 EUR | |||
52 | N080410 | 1 | GANCHO | QW | 5.19 EUR | |||
53 | N123751 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.99 EUR | |||
54 | N093611 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.99 EUR | |||
55 | N093608 | 6 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
56 | N035847 | 2 | PLACA RETENTORA | QW | 1.75 EUR | |||
57 | N233948 | 1 | MOTOR SA 18V | QW | 92.18 EUR | |||
58 | N034749 | 1 | ARMAǦO ESQUERDA | QW | 8.13 EUR | |||
59 | N477247 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
60 | N034750 | 1 | ARMAǦO DIREITA | QW | 8.13 EUR | |||
61 | N056875 | 1 | SCREW TORX | QW | 1.59 EUR | |||
64 | N126788 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 22.92 EUR | |||
65 | N093607 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
66 | N233949 | 1 | CONJUNTO DO SOLENÓIDE | QW | 20.43 EUR | |||
67 | N114861 | 1 | ANILHA | QW | 1.70 EUR | |||
68 | N219872 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
69 | N114861 | 1 | ANILHA | QW | 1.70 EUR | |||
70 | N473189 | 1 | EIXO E SUBC.DE CARRO | QW | 117.95 EUR | |||
71 | N321159 | 1 | CARRO | QW | 17.91 EUR | |||
72 | 330016-25 | 3 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
73 | 391814-00 | 3 | ILHa/ALÇA | QW | 1.93 EUR | |||
74 | N114961 | 1 | ANILHA | QW | 1.70 EUR | |||
75 | N613043 | 1 | MOLA ESQUERDA | QW | 3.54 EUR | |||
75 | N613043 | 1 | MOLA ESQUERDA | QW | 3.54 EUR | |||
76 | N613044 | 1 | MOLA | QW | 3.54 EUR | |||
80 | N083553 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 3.54 EUR | |||
81 | N034920 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 5.19 EUR | |||
83 | N233950 | 1 | SUBCONJ.DE ROLETE | QW | 32.15 EUR | |||
84 | N477247 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
85 | N029585 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 8.13 EUR | |||
86 | N309239 | 1 | MOLA | QW | 9.19 EUR | |||
88 | N035104 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 7.68 EUR | |||
90 | N259819 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 2.88 EUR | |||
91 | N234259 | 1 | VIGA | QW | 25.25 EUR | |||
92 | N086806 | 1 | MOLA TORSAO | QW | 1.93 EUR | |||
93 | N086157 | 1 | ALAVANCA | QW | 1.93 EUR | |||
94 | N113536 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.75 EUR | |||
95 | N123971 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
100 | N233939 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 28.14 EUR | |||
101 | 949894-06 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
102 | N194170 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QW | 1.75 EUR | |||
103 | N089554 | 1 | IMAN | QW | 8.13 EUR | |||
104 | 324006-16 | 4 | PARAFUSO | QW | 4.06 EUR | |||
105 | N082940 | 2 | RETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
107 | N089737 | 1 | FUNDIǦO/MOLDAGEM | QW | 26.25 EUR | |||
108 | N061668 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QW | 4.06 EUR | |||
109 | 330019-11 | 2 | PARAFUSO | M4.55x13 T20 | QW | 1.93 EUR | ||
110 | N061605 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
111 | N133209 | 2 | DAMPER | QW | 2.88 EUR | |||
112 | N233940 | 1 | P¦RA-CHOQUES | PAIR | QW | 9.97 EUR | ||
114 | N034726 | 1 | RETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
115 | N061545 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
116 | N307220 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QW | 2.07 EUR | |||
117 | N061505 | 1 | BOT¦O DE ENGATE | QW | 1.99 EUR | |||
118 | N034716 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 4.06 EUR | |||
119 | N380178 | 1 | ARMAZEM/REVISTA | QW | 20.43 EUR | |||
120 | N114100 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 1.75 EUR | |||
126 | N054935 | 1 | BOTÃO | QW | 4.66 EUR | |||
127 | N128653 | 1 | SUBCONJ. DE MOLA | QW | 6.26 EUR | |||
128 | N397144 | 1 | ENCAIXE DE CARREGADOR | QW | 26.25 EUR | |||
129 | N061506 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.75 EUR | |||
130 | 330019-62 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
131 | 330065-06 | 3 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
133 | N034743 | 1 | FORRO/REVESTIMENTO | QW | 4.66 EUR | |||
134 | 330021-07 | 1 | PORCA | QW | 1.93 EUR | |||
140 | N260859 | 1 | SUBCONJ.DE ARMAZEM | QW | 92.18 EUR | |||
141 | N061664 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | QW | 1.82 EUR | |||
150 | N413911 | 1 | MOTOR SA CON PLACA | QW | 201.84 EUR | |||
817 | N136307 | 2 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 2.88 EUR | |||
817 | N132863 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.82 EUR | |||
821 | N287452 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 4.06 EUR | |||
826 | N207832 | 1 | ETIQUETA | QW | 2.88 EUR | |||
861 | N137841 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 39.09 EUR | |||
866 | N195933 | 1 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCN691M2 | QW | 146.54 EUR | |
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.