DCF895 CHAVE DE IMPACTO Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N468543 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 55.57 EUR | |||
2 | N075339 | 1 | O RING | QW | 1.70 EUR | |||
3 | N112877 | 1 | ENGRENAG. | QW | 3.54 EUR | |||
4 | N334879 | 1 | PERCURSOR | QW | 32.15 EUR | |||
5 | N072216 | 1 | BIGORNA | QW | 16.32 EUR | |||
6 | N076032 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
7 | N089668 | 1 | ESFERA | QW | 1.59 EUR | |||
8 | N173898 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | QW | 12.40 EUR | |||
9 | N153226 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
10 | N133743 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 13.54 EUR | |||
11 | N045852 | 1 | INDICADOR DE LED | QW | 11.02 EUR | |||
12 | N087259 | 1 | DETENTOR | QW | 1.59 EUR | |||
13 | N046201 | 1 | SELECTOR | QW | 1.75 EUR | |||
14 | N173899 | 1 | SUBCONJ.DE TAMPA | QW | 9.97 EUR | |||
15 | N079835 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.75 EUR | |||
16 | N041808 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
17 | N072175 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 3.54 EUR | |||
18 | N091014 | 1 | RETENTOR | QW | 1.59 EUR | |||
19 | N041809 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
20 | N044869 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.99 EUR | |||
21 | 682211-00 | 7 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
22 | N130792 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
23 | 562160-12 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
24 | N048058 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 2.07 EUR | |||
25 | N153230 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.59 EUR | |||
26 | N086039 | 1 | GANCHO | QW | 2.88 EUR | |||
27 | N042665 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
29 | N095778 | 1 | PORTA BROCA | QW | 6.26 EUR | |||
31 | N098119 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
52 | N084674 | 1 | MANCAL DE BRONZES | QW | 1.82 EUR | |||
53 | 613372-00 | 4 | RASPADOR/POLIDOR | QW | 1.59 EUR | |||
54 | N125828 | 4 | GUIA | QW | 1.75 EUR | |||
102 | N153229 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.59 EUR | |||
861 | N068611 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 22.92 EUR | |||
866 | N195933 | 1 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCF895M2 | QW | 146.54 EUR | |
866 | N195933 | 1 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCF895L2 | QW | 146.54 EUR | |
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.