SFMCF900 | CHAVE FENDAS IMPACTO Type H1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação |
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0-1700 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 94 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 105 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 10.7 | m/s2 | |
Chuck Capacity | 12.7 | mm | |
Blows | 0-2500 | BPM | |
Max torque | 475 | nm | |
Weight | 2.1 | Kg |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.