BDCDC18 | BROCA/CHAVE FEND CMB Type H1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0-650 | RPM | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 18 | Vdc | |
Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
Max torque | 10.3/30 | nm |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.