P4402 | SERRA VAIVEM Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871886 | 1 | INDUZIDO | 53.52 EUR | |||
2 | 879731 | 1 | CAMPO | 22.92 EUR | |||
3 | 879611 | 1 | SUBC.INVaL.DE ENGREN | 69.46 EUR | |||
4 | 876769 | 1 | INVaLUCRO DE ENGREN. | 21.06 EUR | |||
5 | 876760-49 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 60.48 EUR | |||
6 | 876761 | 1 | HOLDER BEARING | 28.14 EUR | |||
8 | 330003-31 | 2 | CHUMACEIRA | 3.54 EUR | |||
9 | 917752 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 1.99 EUR | |||
11 | 876098 | 1 | VEDAǦO | 14.87 EUR | |||
12 | 878210 | 1 | SUBCONJ.ELECTRaNICO | 58.91 EUR | |||
13 | 877929 | 1 | CONDENSADOR | 16.32 EUR | |||
16 | 876440 | 1 | GUIA | 4.66 EUR | |||
18 | 916592 | 1 | CHUMACEIRA | TYPES Y1 & Y2 | 11.02 EUR | ||
18 | 915541 | 1 | CHUMACEIRA | TYPE D1 | 7.68 EUR | ||
19 | 915653 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
20 | 322320 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.93 EUR | |||
21 | 872391 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 11.02 EUR | |||
22 | 872388 | 1 | TAMPA | 8.13 EUR | |||
23 | 915643 | 1 | EIXO/VEIO | 17.91 EUR | |||
24 | 916831 | 1 | PLACA | 12.40 EUR | |||
25 | 915896 | 1 | CHUMACEIRA | ||||
26 | 915651 | 2 | CHUMACEIRA | 1.99 EUR | |||
27 | 915649 | 1 | MOLA DE L¦MINAS | 1.82 EUR | |||
28 | 915641 | 1 | MOLA | 1.99 EUR | |||
29 | 915657 | 1 | MOLA DE L¦MINAS | 1.75 EUR | |||
30 | 915642 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 2.88 EUR | |||
31 | 847182 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 2.88 EUR | |||
32 | 915659 | 1 | VEDANTE | 3.54 EUR | |||
33 | 915814 | 1 | VEDANTE | 1.59 EUR | |||
34 | 915815 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
35 | 915682 | 1 | DEFLECTOR | 2.07 EUR | |||
36 | 917578 | 1 | PLACA | 1.82 EUR | |||
37 | 916829 | 1 | DEFLECTOR | TYPES Y1 & Y2 | 1.75 EUR | ||
38 | 915805 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
40 | 915810 | 1 | INTERRUPTOR | 9.97 EUR | |||
41 | 915811 | 1 | BIELA/VARETA | 1.75 EUR | |||
42 | 917059 | 1 | ALAVANCA | 1.75 EUR | |||
43 | 915813 | 2 | MOLA DE L¦MINAS | 1.99 EUR | |||
44 | 913599 | 2 | ESCOVA | 1.93 EUR | |||
45 | 911897 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.93 EUR | |||
46 | 915652 | 4 | ANILHA | TYPE D1 | 1.70 EUR | ||
46 | 915805 | 4 | ANILHA | TYPES Y1 & Y2 | 1.93 EUR | ||
47 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | 7.68 EUR | |||
48 | 912681 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.70 EUR | |||
49 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
50 | 916378 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
51 | 915818 | 1 | PLACA | 1.99 EUR | |||
52 | 918870 | 2 | ANILHA DE APERTO | 1.82 EUR | |||
53 | 877357 | 1 | LEAD 160MM BLACK | TYPE D1 | 1.93 EUR | ||
54 | 911026 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
55 | 911250 | 2 | SCREW.TEMP | 1.59 EUR | |||
56 | 760992-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
57 | 725751 | 4 | SCREW.TEMP | 1.59 EUR | |||
58 | 911059 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
59 | 911060 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
60 | 911340 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
61 | 911350 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
62 | 911339 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
63 | 860089-23 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
64 | 911287 | 3 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
65 | 911249 | 1 | PORCA | 1.59 EUR | |||
66 | 911295 | 2 | CAVILHA | 1.59 EUR | |||
67 | 911387 | 1 | SCREW.TEMP | 1.70 EUR | |||
69 | 916010 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.93 EUR | |||
70 | 917119 | 1 | CHUMACEIRA | TYPE D1 | 14.87 EUR | ||
71 | 916086 | 1 | ANEL | ||||
72 | 916379 | 1 | HANDLE | 3.54 EUR | |||
74 | 917577 | 1 | PROTECǦO | 4.66 EUR | |||
75 | 918871 | 1 | ANILHA DE APERTO | TYPE D1 | 1.59 EUR | ||
76 | 743193 | 1 | EXTRACTOR | 4.06 EUR | |||
77 | 743206 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
78 | 911333 | 2 | CAVILHA/PERNO | 1.70 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.