DW352 | SERRA CIRCULAR Type 2
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 450374-12 | 2 | ESCOVA E MOLA | 4.06 EUR | |||
4 | 562097-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
5 | 448083-01 | 2 | SUBCONJ.CX DE ESCOVA | 4.06 EUR | |||
6 | 448084-01 | 2 | ESCOVA TAMPA | 1.99 EUR | |||
7 | 380772-00 | 1 | INTERRUPTOR | 7.68 EUR | |||
9 | 605040-63 | 2 | CHUMACEIRA | 2.34 EUR | |||
10 | 605040-20 | 1 | CHUMACEIRA | 12 x 28 x 8mm | 4.66 EUR | ||
11 | 70907-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
12 | 142950-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.EXTERN | 1.99 EUR | |||
13 | 133876-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
14 | 142949-00 | 1 | BRAÇADEIRA DE L¦MIN. | 1.93 EUR | |||
15 | 696060-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 4.06 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.82 EUR | |||
17 | 140653-00 | 1 | PROTECǦO | 1.93 EUR | |||
18 | 151918-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
19 | 158472-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
20 | 155455-00 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | 17.91 EUR | |||
21 | 449460-01 | 1 | TAMPA | 5.19 EUR | |||
22 | 153170-00 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | 34.70 EUR | |||
23 | 155461-02 | 1 | VEIO E ENGRENAGEM | 14.87 EUR | |||
24 | 70473-00 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
25 | 131890-00 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
26 | 131982-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.93 EUR | |||
27 | 155453-00 | 1 | DEFLECTOR | 4.66 EUR | |||
28 | 185328-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.70 EUR | |||
29 | 679139-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
30 | 330019-13 | 4 | PARAFUSO | M4X19 T20 | 1.59 EUR | ||
31 | 95100-19 | 1 | SAPATA | 25.25 EUR | |||
32 | 695197-00 | 1 | CAVILHA | 1.93 EUR | |||
33 | 142881-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
34 | 38910-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
35 | 90914-00 | 2 | NUT WING | 1.93 EUR | |||
36 | 5130830-00 | 2 | ANILHA | 4.66 EUR | |||
37 | 385668-07 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 9.19 EUR | |||
40 | 330019-14 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
41 | 155452-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | 17.91 EUR | |||
42 | 399729-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
43 | 445217-02 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
44 | 144461-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.70 EUR | |||
45 | 188515-00 | 1 | PROTECǦO SUPERIOR | 25.25 EUR | |||
50 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 5.19 EUR | |||
101 | 73199-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
103 | N035355 | 1 | CHAVE INGLESA | 1.99 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | MASSA | 45.58 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.