DW718 | SERRA MITRA Type 3
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618175-01SV | 1 | BRACO | 100.50 EUR | |||
1 | 618175-01SV | 1 | BRACO | 100.50 EUR | |||
2 | 618193-00 | 1 | TAMPA DA CORREIA | 12.40 EUR | |||
3 | 330045-14 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
4 | 146751-00 | 1 | EIXO/VEIO | 4.06 EUR | |||
5 | 146732-00 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.99 EUR | |||
6 | N039404 | 1 | MOLA | 20.43 EUR | |||
7 | 150075-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
8 | 148296-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
9 | 387130-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 4.06 EUR | |||
10 | 34158-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
11 | 618190-00 | 1 | PROTECǦO POSTERIOR | 6.26 EUR | |||
12 | 330045-23 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
13 | 153603-01 | 1 | GARRA | 4.06 EUR | |||
14 | 153639-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
15 | 153655-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
16 | N185664 | 1 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
17 | 150718-00 | 1 | NUT WING | 1.93 EUR | |||
18 | N026930 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
19 | 385915-02 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
20 | 618198-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
21 | 624195-01 | 1 | APOIO | 1.99 EUR | |||
22 | 615851-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | 9.19 EUR | |||
23 | 145344-01 | 1 | PERNO DE L¦MINA | 1.93 EUR | |||
24 | 604765-00 | 1 | GRAMPO EXTERIOR | 7.68 EUR | |||
25 | N081035 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | 9.19 EUR | |||
26 | N081035 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | 9.19 EUR | |||
28 | 393702-00SV | 1 | VEIO E ENGRENAGEM | 57.46 EUR | |||
29 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | 12.40 EUR | |||
30 | 391616-00 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | 2.88 EUR | |||
31 | NA135793 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | 34.70 EUR | |||
32 | 605040-59 | 1 | CHUMACEIRA | 4.06 EUR | |||
33 | 605040-33 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
34 | N105443 | 1 | SUBCONJ. DE POLIA | 44.21 EUR | |||
35 | 153752-00 | 2 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
36 | 618244-00 | 1 | PLACA RETENTORA | 1.93 EUR | |||
37 | 330045-49 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
38 | 391310-00 | 1 | ROLAMENTO PLACA | 2.07 EUR | |||
39 | 98094-13 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
40 | 153796-00 | 1 | POLIA | 7.68 EUR | |||
41 | 616717-00 | 2 | PARAF | 1.70 EUR | |||
42 | 931429-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
43 | 153782-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
44 | 653809-01 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | 11.02 EUR | |||
45 | 391315-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | 2.88 EUR | |||
47 | 153555-00 | 1 | CORREIA | 20.43 EUR | |||
48 | 153554-00 | 1 | POLIA ACCIONADORA | 7.68 EUR | |||
49 | 153561-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 1.93 EUR | |||
50 | 448176-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
51 | 393071-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
52 | 330045-45 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
53 | 153559-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
54 | 153638-00 | 3 | CHAVE | 1.93 EUR | |||
56 | 146740-00 | 2 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
57 | 394589-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
59 | 618157-00 | 1 | CONDUTA/TUBO | 2.07 EUR | |||
60 | 330045-15 | 8 | PARAFUSO | M5 X 20 | 1.93 EUR | ||
61 | 624719-00 | 1 | CONDUTA/TUBO | 11.02 EUR | |||
62 | 618156-00 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | M8x1.25 THD | 2.07 EUR | ||
63 | 618238-00 | 1 | PLACA DE APOIO | 2.34 EUR | |||
64 | 618145-00 | 2 | CASQUILHO/BUCHA | 4.06 EUR | |||
65 | 153769-01 | 2 | ANILHA DE ENCOSTO | 1.93 EUR | |||
66 | 153451-00 | 1 | CHUMAC. DE PRESS¦O | 1.93 EUR | |||
67 | 625393-00 | 1 | PORCA DE APERTO | 1.93 EUR | |||
68 | 618211-00 | 1 | INDICADOR | 1.93 EUR | |||
69 | 618235-00 | 1 | INDICADOR | 1.93 EUR | |||
70 | 618236-00 | 1 | HANDLE | 4.66 EUR | |||
71 | 330016-03 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
72 | 618148-00 | 1 | BIELA/VARETA | 4.66 EUR | |||
73 | 153792-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
74 | 330045-06 | 9 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
75 | 618160-00 | 1 | BLOCO | 2.34 EUR | |||
76 | 626440-00 | 1 | MOLA | 4.66 EUR | |||
77 | 098103-18 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
78 | 98104-17 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
79 | 641466-00 | 1 | MOLA | 4.66 EUR | |||
80 | 641467-00 | 1 | GARRA | 4.66 EUR | |||
81 | 618162-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.93 EUR | |||
82 | 330045-44 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
83 | N019349 | 2 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | 1.99 EUR | |||
84 | 618153-00 | 1 | BIELA/VARETA | 3.54 EUR | |||
85 | 618259-00 | 1 | MOLA TORSAO | 1.93 EUR | |||
86 | 618232-00 | 1 | EXC-NTRICO | 1.93 EUR | |||
88 | 641471-00 | 2 | PLACA | 1.93 EUR | |||
89 | 641468-00 | 1 | PLACA | 1.99 EUR | |||
90 | 98130-25 | 3 | PARAF.DE PORCA | 1.99 EUR | |||
91 | 860083-14 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
92 | 391346-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
93 | 645751-00SV | 1 | SUBCONJUNTO DE BASE | 181.83 EUR | |||
93 | 645751-00SV | 1 | SUBCONJUNTO DE BASE | 181.83 EUR | |||
94 | N528183 | 1 | PLACA | 7.68 EUR | |||
95 | 618199-00 | 2 | PLACA | 5.19 EUR | |||
96 | 630711-03 | 1 | SUBCONJMONT.DE MESA | 133.75 EUR | |||
97 | N401778 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 6.26 EUR | |||
98 | 330045-05 | 12 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
99 | 49787-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
100 | 98025-35 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
101 | N044739 | 1 | PORCA DE APERTO | 1.93 EUR | |||
102 | 153792-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
103 | 618168-00 | 1 | PLACA | 14.87 EUR | |||
104 | 604410-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
105 | 391358-01 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.99 EUR | |||
106 | 608563-01 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | 6.26 EUR | |||
107 | 618209-00 | 1 | INDICADOR | 1.93 EUR | |||
108 | 618169-00 | 1 | IMPULSOR | 4.06 EUR | |||
109 | 618243-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
112 | N488468 | 1 | DETENTOR | 32.15 EUR | |||
113 | 618176-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
114 | 093128-00 | 2 | AGULHA DE ROLAMENTO | 1.99 EUR | |||
115 | 618254-00 | 1 | RETENTOR | 2.07 EUR | |||
116 | N082785 | 1 | ALAVANCA | 7.68 EUR | |||
117 | 618187-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 2.07 EUR | |||
118 | 624460-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.99 EUR | |||
119 | 624461-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
120 | 618186-00 | 1 | BIELA/VARETA | 1.93 EUR | |||
121 | 618185-00 | 1 | BLOCO | 6.26 EUR | |||
122 | 385915-03 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
123 | 618253-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
124 | N502790 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 21.06 EUR | |||
125 | 330045-18 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
126 | 330019-32 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
127 | 618270-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
128 | N548978V | 1 | INTERRUPTOR | 17.91 EUR | |||
129 | 384127-01 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
130 | 330045-25 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
131 | N029242 | 1 | CABO DO MOTOR | 3.54 EUR | |||
132 | 604807-02 | 1 | CORDSET (EURO) | 32.15 EUR | |||
133 | N083060 | 1 | HANDLE | 7.68 EUR | |||
134 | 330019-22 | 1 | PARAFUSO | M5.74x32 | 1.93 EUR | ||
135 | 398443-00 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
136 | N467585 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | 8.13 EUR | |||
137 | 618269-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.93 EUR | |||
138 | 618202-01 | 1 | VEDAǦO | 44.21 EUR | |||
139 | 618203-01 | 1 | VEDAǦO ESQUERDA | 28.14 EUR | |||
140 | N024409 | 1 | VEDAǦO DIREITA | 32.15 EUR | |||
141 | 147107-02 | 3 | MAN+PULO INFERIOR | 1.99 EUR | |||
142 | 098105-03 | 5 | PARAFUSO | 4.66 EUR | |||
143 | 391317-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | 20.43 EUR | |||
144 | N093107 | 1 | INDUZIDO | 230V | 94.26 EUR | ||
145 | 869045-00 | 1 | FIELD 230V | 49.00 EUR | |||
146 | 391282-00 | 1 | APOIO P/ A MONTAGEM | 13.54 EUR | |||
147 | 394034-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
148 | 605040-32 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
149 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | 2.07 EUR | |||
149 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | 2.07 EUR | |||
150 | 930098-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
151 | 145312-00 | 1 | FICHA | 1.93 EUR | |||
152 | 98094-55 | 4 | PARAFUSO | M5 X 55mm T25 | 1.93 EUR | ||
153 | 391933-00 | 1 | TAMPA | 4.06 EUR | |||
154 | 330019-13 | 1 | PARAFUSO | M4X19 T20 | 1.59 EUR | ||
155 | 330019-19 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
156 | 391375-00 | 1 | DEFLECTOR | 2.07 EUR | |||
157 | 389512-01 | 1 | BRUSH PLATE | 16.32 EUR | |||
158 | N625165 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.82 EUR | |||
159 | N028762 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 60.48 EUR | |||
160 | 153783-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
161 | 605155-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | 1.93 EUR | |||
162 | 330045-13 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
163 | 330019-12 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
167 | 618240-00 | 1 | ADAPTADOR | 1.99 EUR | |||
170 | 650852-00 | 1 | TRUNION | 201.84 EUR | |||
171 | 603390-00 | 8 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
172 | 397118-00 | 3 | GUIA | 4.06 EUR | |||
173 | 153576-04 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
174 | 613497-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
175 | 153586-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
176 | 616001-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
179 | 645746-00 | 2 | CASQUILHO/BUCHA | 2.07 EUR | |||
180 | 618278-00 | 1 | ETIQUETA DE PIVOT | 1.93 EUR | |||
181 | 618277-00 | 1 | ETIQUETA DE PIVOT | 1.93 EUR | |||
182 | 147439-07 | 4 | REBITE | 1.93 EUR | |||
183 | 618262-00 | 1 | BALANÇA ESQUERDA | 1.93 EUR | |||
184 | 618261-00 | 1 | BALANÇA DIREITA | 1.93 EUR | |||
200 | 393706-00 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
202 | 148608-00 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
203 | 386780-00 | 2 | CHUMACEIRA | 2.34 EUR | |||
204 | 618231-01 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | 21.06 EUR | |||
205 | N020822 | 1 | PLACA | 9.19 EUR | |||
206 | 385915-01 | 8 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
207 | 621037-00 | 1 | PLACA | 7.68 EUR | |||
208 | 146768-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.93 EUR | |||
209 | N142523 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | 21.06 EUR | |||
212 | N390418 | 1 | FSO KIT | 9.19 EUR | |||
213 | 661454-00 | 1 | MOLA | 1.99 EUR | |||
214 | 148295-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
215 | 625825-00 | 2 | ROLETE/ROLDANA | 1.93 EUR | |||
216 | 142273-00 | 2 | ANEL | 1.93 EUR | |||
217 | 394976-00 | 2 | ETIQUETA | WARNING | 2.07 EUR | ||
218 | 618234-00 | 1 | PERNO/PARAFUSO PRIS. | 7.68 EUR | |||
219 | 153666-00 | 2 | PARAFUSO | set screw M8 x 8mm long | 1.70 EUR | ||
220 | 618274-00 | 2 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.99 EUR | |||
221 | 145332-00 | 4 | TERMINAL | 1.93 EUR | |||
222 | 450212-00 | 1 | TERMINAL | 4.66 EUR | |||
223 | 395301-00 | 1 | ETIQUETA | 1.93 EUR | |||
224 | 381028-08 | 2 | ESCOVA E CONDUTOR | 11.02 EUR | |||
225 | 395716-00 | 3 | TERMINAL | 1.93 EUR | |||
226 | 623957-00 | 1 | PROTECǦO | 4.66 EUR | |||
227 | 618177-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.93 EUR | |||
228 | 391355-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 12.40 EUR | |||
229 | 624399-00 | 1 | LUVA/MANGA | 3.54 EUR | |||
230 | 152852-00 | 1 | PARAF | 1.93 EUR | |||
231 | 386196-00 | 1 | MOLA | 1.99 EUR | |||
232 | 392131-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.99 EUR | |||
233 | N033994 | 1 | SUBCON MODULO CONTRL | 77.53 EUR | |||
234 | 622950-00 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 11.02 EUR | |||
235 | 393791-00 | 1 | PLACA | 1.99 EUR | |||
236 | 618159-00 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 14.87 EUR | |||
237 | 393520-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | 7.68 EUR | |||
238 | 388414-01 | 1 | BUCHA | 2.34 EUR | |||
239 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | 6.26 EUR | |||
240 | 630065-00 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | 12.40 EUR | |||
241 | 604407-01 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | 1.93 EUR | |||
242 | 627271-00 | 1 | INTERR.BLOQ.DESLIG. | 1.93 EUR | |||
243 | N390418 | 1 | FSO KIT | 9.19 EUR | |||
245 | 330019-03 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
800 | 429698-00 | 1 | MASSA | BD-L 2 | 100.50 EUR | ||
800 | 93488-00 | 1 | MASSA | 17.91 EUR | |||
837 | 559626-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL ESQUADRO | 304.37 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.