Q100 | BROCA SEM FIOS Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590617-00 | 1 | MOTOR E PINH¦O | 25.25 EUR | |||
2 | 807700-49 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 22.92 EUR | |||
3 | 798328-17 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 42.90 EUR | |||
4 | 807710 | 2 | DISSIPADOR DE CALOR | 1.82 EUR | |||
5 | 373706 | 1 | MODULO COMBI | 28.14 EUR | |||
6 | 373707 | 1 | TAMPA | 9.97 EUR | |||
7 | 807488 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 5.19 EUR | |||
8 | 798963-01 | 1 | SUPORTE/APOIO | 1.99 EUR | |||
9 | 798708 | 1 | PLACA | 1.82 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
13 | 386690-00 | 13 | ESFERA | STEEL, 5MM | 1.59 EUR | ||
14 | 798486 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | MOLA | 1.93 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
18 | 807705-01 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.82 EUR | |||
20 | 807497 | 1 | ANEL | 4.66 EUR | |||
21 | 798723-01 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 21.06 EUR | |||
22 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
23 | 733886 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
24 | 371192-01 | 1 | SUBCONJ. ADAPTADOR | 1.70 EUR | |||
25 | 330013-04 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
27 | 808821 | 3 | PARAFUSO | FROM DC 9649 | 1.93 EUR | ||
27 | 798783 | 3 | PARAFUSO | UPTO DC 9648 | 1.59 EUR | ||
28 | 805924 | 1 | LEAD BLACK | 1.75 EUR | |||
29 | 805923 | 1 | LEAD RED | 1.75 EUR | |||
30 | 807706 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.93 EUR | |||
34 | 807713 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 2.07 EUR | |||
38 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 1.93 EUR | |||
40 | 799981-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
41 | 799980 | 1 | ROQUETE FIXO | 2.34 EUR | |||
42 | 799978 | 1 | EXC-NTRICO | 1.93 EUR | |||
43 | 807490 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 9.19 EUR | |||
45 | 805002 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
48 | 808821 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
50 | 372210 | 1 | CONECTOR | 8.13 EUR | |||
52 | 807479 | 3 | ANILHA DE ENCOSTO | 1.59 EUR | |||
53 | 807496 | 1 | ANILHA DE MOLA | 1.70 EUR | |||
54 | 859441 | 1 | CHUMACEIRA | 1.75 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | 60.48 EUR | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | 57.46 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.