GX303 | CORTA-RELVA HOOVER Type H1B
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806302-02 | 1 | INDUZIDO | BE-NL-AE H4 | 58.91 EUR | ||
1 | 806302-01 | 1 | INDUZIDO | GB H4 | 60.48 EUR | ||
1 | 806302-01 | 1 | INDUZIDO | GB H5 | 60.48 EUR | ||
1 | 806302-02 | 1 | INDUZIDO | DE-AT H4 | 58.91 EUR | ||
1 | 806302-03 | 1 | INDUZIDO | NO-DK-SE-FI H1B | 49.00 EUR | ||
1 | 806302-02 | 1 | INDUZIDO | FR H4 | 58.91 EUR | ||
1 | 806302-02 | 1 | INDUZIDO | CH H1B | 58.91 EUR | ||
1 | 806302-01 | 1 | INDUZIDO | GB H1B | 60.48 EUR | ||
1 | 806302-03 | 1 | INDUZIDO | NO-DK-SE-FI H4 | 49.00 EUR | ||
1 | 806302-02 | 1 | INDUZIDO | CH-CL-AR H4 | 58.91 EUR | ||
1 | 806302-02 | 1 | INDUZIDO | DE-AT H1B | 58.91 EUR | ||
1 | 806302-02 | 1 | INDUZIDO | BE-NL-AE H1B | 58.91 EUR | ||
1 | 806302-02 | 1 | INDUZIDO | FR H1B | 58.91 EUR | ||
2 | 806164-04 | 1 | CAMPO | CH H1B | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-04 | 1 | CAMPO | DE-AT H1B | 63.88 EUR | ||
2 | 806166-11 | 1 | SUBC MOTOR | NO-DK-SE-FI H4 | 119.85 EUR | ||
2 | 806166-11 | 1 | SUBC MOTOR | NO-DK-SE-FI H1B | 119.85 EUR | ||
2 | 806164-04 | 1 | CAMPO | FR H4 | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-03 | 1 | CAMPO | GB H4 | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-03 | 1 | CAMPO | GB H1B | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-04 | 1 | CAMPO | FR H1B | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-04 | 1 | CAMPO | CH-CL-AR H4 | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-04 | 1 | CAMPO | BE-NL-AE H4 | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-04 | 1 | CAMPO | BE-NL-AE H1B | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-04 | 1 | CAMPO | DE-AT H4 | 63.88 EUR | ||
2 | 806164-03 | 1 | CAMPO | GB H5 | 63.88 EUR | ||
3 | 854146 | 1 | MONTAGEM/SUPORTE | 13.54 EUR | |||
4 | 830666 | 1 | FILTRO | 14.87 EUR | |||
6 | 745689 | 1 | YOKE SA | 12.40 EUR | |||
9 | 890075 | 1 | CHUMACEIRA | 1.93 EUR | |||
10 | 854155 | 1 | RETENTOR | 1.75 EUR | |||
11 | 797573-01 | 2 | SUBCONJ.CX DE ESCOVA | 4.06 EUR | |||
13 | 894748 | 2 | O RING | 1.93 EUR | |||
16 | 746990 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 1.70 EUR | |||
17 | 830514 | 1 | DIODO | 1.75 EUR | |||
20 | 796128 | 1 | TRANSMISS¦O | 4.66 EUR | |||
21 | 810898 | 1 | BLOCO | 1.93 EUR | |||
22 | 844217-02 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
26 | 830790 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
27 | 849256 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
31 | 844342 | 1 | CAVILHA/PERNO | DE-AT H4 | 2.07 EUR | ||
31 | 844342 | 1 | CAVILHA/PERNO | DE-AT H1B | 2.07 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | FR H4 | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | BE-NL-AE H1B | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | GB H1B | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | NO-DK-SE-FI H4 | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | GB H4 | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | CH-CL-AR H4 | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | NO-DK-SE-FI H1B | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | BE-NL-AE H4 | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | CH H1B | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 2 | PINO HELICOIDAL | FR H1B | 1.59 EUR | ||
31 | 830768 | 1 | PINO HELICOIDAL | GB H5 | 1.59 EUR | ||
34 | 830677 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | BE-NL-AE H1B | |||
34 | 830756 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | GB H4 | 3.54 EUR | ||
34 | 830756 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | GB H5 | 3.54 EUR | ||
34 | 830756 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | GB H1B | 3.54 EUR | ||
35 | 854151 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.75 EUR | |||
36 | 842780 | 1 | ISOLADOR | 1.99 EUR | |||
37 | 748760 | 1 | PORCA | 20.43 EUR | |||
38 | 845785 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
39 | 368901 | 1 | BLADE 12" | 25.25 EUR | |||
40 | 843849 | 1 | MONTAGEM/SUPORTE | 2.07 EUR | |||
41 | 830803 | 1 | IMPULSOR/ROTOR | 11.02 EUR | |||
42 | 849256 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
43 | 792248 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 2.07 EUR | |||
45 | 794588-02 | 1 | L¦MINA DE PL¦STICO | GX303C | 5.19 EUR | ||
46 | 830657 | 2 | NUT WING | 7.68 EUR | |||
47 | 830664 | 2 | PARAF | 1.93 EUR | |||
48 | 830771 | 2 | RETENTOR | 1.75 EUR | |||
49 | 830773 | 2 | CAVILHA/PERNO | 2.07 EUR | |||
50 | 830832 | 2 | WASHER M6 | 1.93 EUR | |||
51 | 844249 | 1 | CHAVE INGLESA | 1.59 EUR | |||
52 | 915859 | 1 | GRAMPO PARA CABOS | ||||
53 | 749888 | 1 | PEGA INFERIOR | DE-AT H4 | 21.06 EUR | ||
53 | 749888 | 1 | PEGA INFERIOR | DE-AT H1B | 21.06 EUR | ||
53 | 749888 | 1 | PEGA INFERIOR | CH-CL-AR H4 | 21.06 EUR | ||
54 | 795622 | 1 | PEGA SUPERIOR | 20.43 EUR | |||
56 | 745625 | 1 | IMPULSOR | NO-DK-SE-FI H1B | 1.70 EUR | ||
56 | 797929 | 1 | IMPULSOR | FR H4 | 1.93 EUR | ||
56 | 827132 | 1 | IMPULSOR | GB H1B | 1.70 EUR | ||
56 | 745625 | 1 | IMPULSOR | BE-NL-AE H1B | 1.70 EUR | ||
56 | 745625 | 1 | IMPULSOR | CH H1B | 1.70 EUR | ||
56 | 797929 | 1 | IMPULSOR | GB H4 | 1.93 EUR | ||
56 | 797929 | 1 | IMPULSOR | DE-AT H4 | 1.93 EUR | ||
56 | 745625 | 1 | IMPULSOR | FR H1B | 1.70 EUR | ||
56 | 797929 | 1 | IMPULSOR | GB H5 | 1.93 EUR | ||
56 | 797929 | 1 | IMPULSOR | CH-CL-AR H4 | 1.93 EUR | ||
56 | 745625 | 1 | IMPULSOR | DE-AT H1B | 1.70 EUR | ||
56 | 797929 | 1 | IMPULSOR | BE-NL-AE H4 | 1.93 EUR | ||
56 | 797929 | 1 | IMPULSOR | NO-DK-SE-FI H4 | 1.93 EUR | ||
57 | 746030 | 1 | ALAVANCA | TYPE H1B | 2.34 EUR | ||
57 | 373094 | 1 | ALAVANCA | GB H5 | 1.99 EUR | ||
57 | 373094 | 1 | ALAVANCA | TYPE H4 | 1.99 EUR | ||
58 | 373092 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | TYPE H4 | 1.93 EUR | ||
58 | 373092 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | GB H5 | 1.93 EUR | ||
58 | 746031 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | TYPE H1B | 1.75 EUR | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-AT H4 | 4.06 EUR | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | FR H4 | 4.06 EUR | ||
59 | 330048-25 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | CH H1B | 6.26 EUR | ||
59 | 330060-35 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | GB H4 | 34.70 EUR | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | NO-DK-SE-FI H4 | 4.06 EUR | ||
59 | 330048-08 | 1 | CORDSET (EURO) | BE-NL-AE H1B | 2.88 EUR | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | NO-DK-SE-FI H1B | 4.06 EUR | ||
59 | 330048-08 | 1 | CORDSET (EURO) | BE-NL-AE H4 | 2.88 EUR | ||
59 | 330048-53 | 1 | CORDSET (SPLASH) | GB H1B | 6.26 EUR | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | FR H1B | 4.06 EUR | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-AT H1B | 4.06 EUR | ||
59 | 330048-25 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | CH-CL-AR H4 | 6.26 EUR | ||
59 | 799370-11 | 1 | CABLE 16 METRE | GB H5 | 22.92 EUR | ||
60 | 807285-06 | 1 | CONDENSADOR | 1.93 EUR | |||
61 | 770235 | 2 | PROTECTOR | 1.93 EUR | |||
62 | 810269 | 3 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
63 | 827135 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
64 | 827137 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
65 | 827140 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.59 EUR | |||
66 | 799361-01 | 1 | CAIXA DE DERIVAǦO | GB H5 | 7.68 EUR | ||
66 | 799361-01 | 1 | CAIXA DE DERIVAǦO | TYPE H4 | 7.68 EUR | ||
67 | 849256 | 1 | PARAFUSO | TYPE H1B | 1.93 EUR | ||
67 | 849256 | 1 | PARAFUSO | TYPE H4 | 1.93 EUR | ||
67 | 809961 | 1 | PARAFUSO | GB H5 | 1.93 EUR | ||
68 | 799174 | 1 | VEDANTE | TYPE H4 | 1.70 EUR | ||
68 | 851901 | 1 | VEDANTE | TYPE H1B | 1.59 EUR | ||
68 | 851901 | 1 | VEDANTE | GB H5 | 1.59 EUR | ||
69 | 853325 | 1 | DISJUNTOR | DE-AT H1B | 26.25 EUR | ||
69 | 794164 | 1 | INTERRUPTOR | GB H4 | 6.26 EUR | ||
69 | 794164 | 3 | INTERRUPTOR | CH-CL-AR H4 | 6.26 EUR | ||
69 | 853325 | 1 | DISJUNTOR | BE-NL-AE H1B | 26.25 EUR | ||
69 | 853325 | 1 | DISJUNTOR | FR H1B | 26.25 EUR | ||
69 | 794164 | 3 | INTERRUPTOR | BE-NL-AE H4 | 6.26 EUR | ||
69 | 794164 | 1 | INTERRUPTOR | NO-DK-SE-FI H4 | 6.26 EUR | ||
69 | 853325 | 1 | DISJUNTOR | NO-DK-SE-FI H1B | 26.25 EUR | ||
69 | 794164 | 1 | INTERRUPTOR | GB H1B | 6.26 EUR | ||
69 | 853325 | 1 | DISJUNTOR | CH H1B | 26.25 EUR | ||
69 | 794164 | 1 | INTERRUPTOR | DE-AT H4 | 6.26 EUR | ||
69 | 794164 | 1 | INTERRUPTOR | FR H4 | 6.26 EUR | ||
69 | 794164 | 1 | INTERRUPTOR | GB H5 | 6.26 EUR | ||
70 | 854053 | 3 | PARAFUSO | DE-AT H4 | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 3 | PARAFUSO | FR H4 | 1.59 EUR | ||
70 | 990735 | 2 | PARAFUSO | GB H4 | 1.59 EUR | ||
70 | 990735 | 1 | PARAFUSO | GB H5 | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 3 | PARAFUSO | CH H1B | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 3 | PARAFUSO | NO-DK-SE-FI H4 | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 3 | PARAFUSO | NO-DK-SE-FI H1B | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 1 | PARAFUSO | CH-CL-AR H4 | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 1 | PARAFUSO | BE-NL-AE H4 | 1.59 EUR | ||
70 | 990735 | 2 | PARAFUSO | GB H1B | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 3 | PARAFUSO | BE-NL-AE H1B | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 3 | PARAFUSO | FR H1B | 1.59 EUR | ||
70 | 854053 | 3 | PARAFUSO | DE-AT H1B | 1.59 EUR | ||
72 | 827131 | 1 | PLACA | TYPE H1B | 1.93 EUR | ||
72 | 799364 | 1 | PLACA | TYPE H4 | 9.97 EUR | ||
72 | 827131 | 1 | PLACA | GB H5 | 1.93 EUR | ||
73 | 745636 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | NO-DK-SE-FI H4 | |||
73 | 745581 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | FR H4 | |||
73 | 830789 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | GB H4 | 1.93 EUR | ||
73 | 830789 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | GB H5 | 1.93 EUR | ||
73 | 745581 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | FR H1B | |||
73 | 830789 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | GB H1B | 1.93 EUR | ||
73 | 745636 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | NO-DK-SE-FI H1B | |||
74 | 805032-01 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | DE-AT H4 | 9.97 EUR | ||
74 | 747058 | 1 | CABO | FR H1B | 6.26 EUR | ||
74 | 747058 | 1 | CABO | GB H1B | 6.26 EUR | ||
74 | 805032-05 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | NO-DK-SE-FI H4 | 8.13 EUR | ||
74 | 805032-04 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | GB H4 | 5.19 EUR | ||
74 | 805032-04 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | FR H4 | 5.19 EUR | ||
74 | 839931 | 1 | CABO | DE-AT H1B | |||
74 | 747059 | 1 | CABO | CH H1B | 11.02 EUR | ||
74 | 805032-05 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | CH-CL-AR H4 | 8.13 EUR | ||
74 | 805032-04 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | BE-NL-AE H4 | 5.19 EUR | ||
74 | 805032-04 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | GB H5 | 5.19 EUR | ||
74 | 747058 | 1 | CABO | BE-NL-AE H1B | 6.26 EUR | ||
74 | 747059 | 1 | CABO | NO-DK-SE-FI H1B | 11.02 EUR | ||
80 | 830762 | 2 | PORCA | 1.93 EUR | |||
90 | 805262-05 | 1 | SUBCONJ.DE DISJUNTOR | FR H4 | 7.68 EUR | ||
90 | 805262-05 | 1 | SUBCONJ.DE DISJUNTOR | GB H5 | 7.68 EUR | ||
90 | 805262-05 | 1 | SUBCONJ.DE DISJUNTOR | GB H4 | 7.68 EUR | ||
90 | 805262-05 | 1 | SUBCONJ.DE DISJUNTOR | BE-NL-AE H4 | 7.68 EUR | ||
90 | 805262-05 | 1 | SUBCONJ.DE DISJUNTOR | NO-DK-SE-FI H4 | 7.68 EUR | ||
90 | 805262-05 | 1 | SUBCONJ.DE DISJUNTOR | CH-CL-AR H4 | 7.68 EUR | ||
90 | 805262-05 | 1 | SUBCONJ.DE DISJUNTOR | DE-AT H4 | 7.68 EUR | ||
876 | 797834-08 | 1 | SUBC MOTOR | BE-NL-AE H4 | 150.01 EUR | ||
876 | 797834-07 | 1 | SUBC MOTOR | CH-CL-AR H4 | |||
876 | 797834-08 | 1 | SUBC MOTOR | FR H1B | 150.01 EUR | ||
876 | 806166-11 | 1 | SUBC MOTOR | GB H1B | 119.85 EUR | ||
876 | 797834-07 | 1 | SUBC MOTOR | CH H1B | |||
876 | 797834-12 | 1 | SUBC MOTOR | NO-DK-SE-FI H4 | 155.00 EUR | ||
876 | 797834-08 | 1 | SUBC MOTOR | FR H4 | 150.01 EUR | ||
876 | 797834-08 | 1 | SUBC MOTOR | BE-NL-AE H1B | 150.01 EUR | ||
876 | 797834-12 | 1 | SUBC MOTOR | NO-DK-SE-FI H1B | 155.00 EUR | ||
876 | 806166-11 | 1 | SUBC MOTOR | GB H4 | 119.85 EUR | ||
876 | 806166-11 | 1 | SUBC MOTOR | GB H5 | 119.85 EUR | ||
881 | 844840 | 1 | ACOPLADOR (JACTOS) | GB H1B | 13.54 EUR | ||
883 | 885264 | 1 | TOMADA | GB H1B | 5.19 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.