INSERǦO/EMBUTIDO Type | 875735
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | AST1 | BROCA/PUA | 4 - 5 | QS | Discontinued | 04/04/2008 | ||
22 | 2 | BD227 | SERRA CIRCULAR | 1 | ES | Discontinued | 01/01/1997 | ||
22 | 2 | BD227 | SERRA CIRCULAR | 1 | PT | Discontinued | 01/01/1997 | ||
22 | 2 | BD227 | SERRA CIRCULAR | 1 | QS | Discontinued | 01/01/1997 | ||
22 | 2 | BD840 | SERRA CIRCULAR | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/1997 | ||
18 | 2 | CD501CRE | MARTELO PERFURANTE | 4 - 5 | QS | Discontinued | 01/04/2008 | ||
18 | 1 | CD51 | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2009 | ||
18 | 1 | CD51 | BROCA/PUA | 1 | QW | Discontinued | 01/12/2009 | ||
122 | 2 | CD600 | SERRA CIRCULAR | 1 | QS | Discontinued | 25/06/2002 | ||
18 | 2 | CD60CRE | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2009 | ||
18 | 2 | CD70CKA | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 27/01/2010 | ||
18 | 1 | CD71CRE | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2009 | ||
18 | 1 | CD71RE | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2009 | ||
18 | 1 | CD71RE | BROCA/PUA | 1 | QW | Discontinued | 01/12/2009 | ||
18 | 2 | FR003 | MARTELO PERFURANTE | 1 | QS | Discontinued | 08/01/2007 | ||
17 | 2 | FS6000HD | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 01/05/2009 | ||
18 | 2 | HM13 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2009 | ||
4 | 2 | KA226 | M¦QUINA DE LIXAR | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
4 | 2 | KA250 | M¦QUINA DE LIXAR | 1 | QS | Discontinued | 01/08/2005 | ||
4 | 2 | KA250 | M¦QUINA DE LIXAR | 2 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.