INTERRUPTOR Type | 937689
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | CEM | PODADEIRA | 1 | PT | Discontinued | 20/05/1993 | ||
3 | 1 | CEM | PODADEIRA | 1 | ES | Discontinued | 20/05/1993 | ||
3 | 1 | P7801 | RECTIFIC DE MATRIZES | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
3 | 1 | P7801 | RECTIFIC DE MATRIZES | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
3 | 1 | P8301 | MORDISCADOR | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1997 | ||
3 | 1 | P8301 | MORDISCADOR | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1997 | ||
3 | 1 | P8402 | PODADEIRA | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1997 | ||
3 | 1 | P8402 | PODADEIRA | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1997 | ||
3 | 1 | R015 | MORDISCADOR | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1997 | ||
3 | 1 | R015 | MORDISCADOR | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1997 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.